![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Daily Dividend Factor | NAV | Net Assets ($mil) |
---|---|---|---|
10/01/23 | N/A | $9.9500 | $37.83 |
09/30/23 | N/A | $9.9500 | $37.83 |
09/29/23 | N/A | $9.9500 | $37.83 |
09/28/23 | N/A | $10.0000 | $38.02 |
09/27/23 | N/A | $9.9500 | $37.83 |
09/26/23 | N/A | $9.9400 | $37.79 |
09/25/23 | N/A | $10.0800 | $38.32 |
09/24/23 | N/A | $10.0500 | $38.19 |
09/23/23 | N/A | $10.0500 | $38.19 |
09/22/23 | N/A | $10.0500 | $38.19 |
09/21/23 | N/A | $10.0300 | $38.11 |
09/20/23 | N/A | $10.1400 | $38.54 |
09/19/23 | N/A | $10.2200 | $38.82 |
09/18/23 | N/A | $10.2500 | $38.96 |
09/17/23 | N/A | $10.2300 | $38.88 |
09/16/23 | N/A | $10.2300 | $38.88 |
09/15/23 | N/A | $10.2300 | $38.88 |
09/14/23 | N/A | $10.3600 | $39.40 |
09/13/23 | N/A | $10.2600 | $39.00 |
09/12/23 | N/A | $10.2500 | $38.98 |
09/11/23 | N/A | $10.2900 | $39.28 |
09/10/23 | N/A | $10.2700 | $39.19 |
09/09/23 | N/A | $10.2700 | $39.19 |
09/08/23 | N/A | $10.2700 | $39.19 |
09/07/23 | N/A | $10.2600 | $39.15 |
09/06/23 | N/A | $10.2700 | $39.23 |
09/05/23 | N/A | $10.3000 | $39.35 |
09/04/23 | N/A | $10.3700 | $39.60 |
09/03/23 | N/A | $10.3700 | $39.60 |
09/02/23 | N/A | $10.3700 | $39.60 |
09/01/23 | N/A | $10.3700 | $39.60 |
08/31/23 | N/A | $10.3400 | $39.50 |
08/30/23 | N/A | $10.3600 | $39.57 |
08/29/23 | N/A | $10.3200 | $39.42 |
08/28/23 | N/A | $10.2000 | $38.95 |
08/27/23 | N/A | $10.1400 | $38.71 |
08/26/23 | N/A | $10.1400 | $38.71 |
08/25/23 | N/A | $10.1400 | $38.71 |
08/24/23 | N/A | $10.0900 | $38.52 |
08/23/23 | N/A | $10.2000 | $38.94 |
08/22/23 | N/A | $10.1200 | $38.65 |
08/21/23 | N/A | $10.1600 | $38.80 |
08/20/23 | N/A | $10.1100 | $38.60 |
08/19/23 | N/A | $10.1100 | $38.60 |
08/18/23 | N/A | $10.1100 | $38.60 |
08/17/23 | N/A | $10.1100 | $38.59 |
08/16/23 | N/A | $10.1700 | $38.83 |
08/15/23 | N/A | $10.2000 | $38.94 |
08/14/23 | N/A | $10.3000 | $39.33 |
08/13/23 | N/A | $10.2400 | $39.11 |
08/12/23 | N/A | $10.2400 | $39.11 |
08/11/23 | N/A | $10.2400 | $39.11 |
08/10/23 | N/A | $10.2500 | $39.14 |
08/09/23 | N/A | $10.2400 | $39.12 |
08/08/23 | N/A | $10.2900 | $39.31 |
08/07/23 | N/A | $10.3500 | $39.52 |
08/06/23 | N/A | $10.2600 | $39.19 |
08/05/23 | N/A | $10.2600 | $39.19 |
08/04/23 | N/A | $10.2600 | $39.19 |
08/03/23 | N/A | $10.3900 | $39.69 |
08/02/23 | N/A | $10.4200 | $39.82 |
08/01/23 | N/A | $10.5500 | $40.30 |
07/31/23 | N/A | $10.5500 | $40.28 |
07/30/23 | N/A | $10.5400 | $40.29 |
07/29/23 | N/A | $10.5400 | $40.29 |
07/28/23 | N/A | $10.5400 | $40.29 |
07/27/23 | N/A | $10.4500 | $39.96 |
07/26/23 | N/A | $10.4500 | $39.95 |
07/25/23 | N/A | $10.4600 | $39.99 |
07/24/23 | N/A | $10.4100 | $39.81 |
07/23/23 | N/A | $10.3600 | $39.64 |
07/22/23 | N/A | $10.3600 | $39.64 |
07/21/23 | N/A | $10.3600 | $39.64 |
07/20/23 | N/A | $10.3500 | $39.59 |
07/19/23 | N/A | $10.3800 | $39.68 |
07/18/23 | N/A | $10.3900 | $39.72 |
07/17/23 | N/A | $10.3100 | $39.44 |
07/16/23 | N/A | $10.2600 | $39.23 |
07/15/23 | N/A | $10.2600 | $39.23 |
07/14/23 | N/A | $10.2600 | $39.23 |
07/13/23 | N/A | $10.2600 | $39.26 |
07/12/23 | N/A | $10.2500 | $39.19 |
07/11/23 | N/A | $10.1700 | $38.89 |
07/10/23 | N/A | $10.1100 | $38.66 |
07/09/23 | N/A | $10.0500 | $38.44 |
07/08/23 | N/A | $10.0500 | $38.44 |
07/07/23 | N/A | $10.0500 | $38.44 |
07/06/23 | N/A | $10.0800 | $38.57 |
07/05/23 | N/A | $10.1600 | $38.88 |
07/04/23 | N/A | $10.2100 | $39.09 |
07/03/23 | N/A | $10.2100 | $39.09 |
07/02/23 | N/A | $10.1900 | $39.00 |
07/01/23 | N/A | $10.1900 | $39.00 |
06/30/23 | N/A | $10.1900 | $39.00 |
06/29/23 | N/A | $10.0900 | $38.60 |
06/28/23 | N/A | $10.0400 | $38.41 |
06/27/23 | N/A | $10.0400 | $38.42 |
06/26/23 | N/A | $9.9000 | $37.91 |
06/25/23 | N/A | $9.9000 | $37.91 |
06/24/23 | N/A | $9.9000 | $37.91 |
06/23/23 | N/A | $9.9000 | $37.91 |
06/22/23 | N/A | $9.9800 | $38.22 |
06/21/23 | N/A | $9.9600 | $38.14 |
06/20/23 | N/A | $10.0000 | $38.30 |
06/19/23 | N/A | $10.0800 | $38.61 |
06/18/23 | N/A | $10.0800 | $38.61 |
06/17/23 | N/A | $10.0800 | $38.61 |
06/16/23 | N/A | $10.0800 | $38.61 |
06/15/23 | N/A | $10.1100 | $38.71 |
06/14/23 | N/A | $10.0100 | $38.33 |
06/13/23 | N/A | $10.0100 | $38.35 |
06/12/23 | N/A | $9.9300 | $38.05 |
06/11/23 | N/A | $9.8400 | $37.68 |
06/10/23 | N/A | $9.8400 | $37.68 |
06/09/23 | N/A | $9.8400 | $37.68 |
06/08/23 | N/A | $9.8500 | $37.77 |
06/07/23 | N/A | $9.8100 | $37.64 |
06/06/23 | N/A | $9.7800 | $37.53 |
06/05/23 | N/A | $9.7700 | $37.54 |
06/04/23 | N/A | $9.8000 | $37.64 |
06/03/23 | N/A | $9.8000 | $37.64 |
06/02/23 | N/A | $9.8000 | $37.64 |
06/01/23 | N/A | $9.6400 | $37.05 |
05/31/23 | N/A | $9.5700 | $36.79 |
05/30/23 | N/A | $9.6300 | $37.01 |
05/29/23 | N/A | $9.6700 | $37.15 |
05/28/23 | N/A | $9.6700 | $37.15 |
05/27/23 | N/A | $9.6700 | $37.15 |
05/26/23 | N/A | $9.6700 | $37.15 |
05/25/23 | N/A | $9.5000 | $36.52 |
05/24/23 | N/A | $9.4200 | $36.19 |
05/23/23 | N/A | $9.5300 | $36.63 |
05/22/23 | N/A | $9.6300 | $37.02 |
05/21/23 | N/A | $9.6500 | $37.09 |
05/20/23 | N/A | $9.6500 | $37.09 |
05/19/23 | N/A | $9.6500 | $37.09 |
05/18/23 | N/A | $9.6600 | $37.14 |
05/17/23 | N/A | $9.5800 | $36.84 |
05/16/23 | N/A | $9.4400 | $36.29 |
05/15/23 | N/A | $9.5200 | $36.67 |
05/14/23 | N/A | $9.5000 | $36.56 |
05/13/23 | N/A | $9.5000 | $36.56 |
05/12/23 | N/A | $9.5000 | $36.56 |
05/11/23 | N/A | $9.4800 | $36.52 |
05/10/23 | N/A | $9.4900 | $36.56 |
05/09/23 | N/A | $9.4600 | $36.45 |
05/08/23 | N/A | $9.5200 | $36.67 |
05/07/23 | N/A | $9.5200 | $36.68 |
05/06/23 | N/A | $9.5200 | $36.68 |
05/05/23 | N/A | $9.5200 | $36.68 |
05/04/23 | N/A | $9.3600 | $36.09 |
05/03/23 | N/A | $9.4200 | $36.31 |
05/02/23 | N/A | $9.5000 | $36.61 |
05/01/23 | N/A | $9.6400 | $37.16 |
04/30/23 | N/A | $9.6200 | $37.12 |
04/29/23 | N/A | $9.6200 | $37.12 |
04/28/23 | N/A | $9.6200 | $37.12 |
04/27/23 | N/A | $9.5100 | $36.69 |
04/26/23 | N/A | $9.3500 | $36.07 |
04/25/23 | N/A | $9.4200 | $36.35 |
04/24/23 | N/A | $9.5600 | $36.90 |
04/23/23 | N/A | $9.5400 | $36.83 |
04/22/23 | N/A | $9.5400 | $36.83 |
04/21/23 | N/A | $9.5400 | $36.83 |
04/20/23 | N/A | $9.5300 | $36.78 |
04/19/23 | N/A | $9.5500 | $36.86 |
04/18/23 | N/A | $9.5700 | $36.95 |
04/17/23 | N/A | $9.5700 | $36.93 |
04/16/23 | N/A | $9.5500 | $36.92 |
04/15/23 | N/A | $9.5500 | $36.92 |
04/14/23 | N/A | $9.5500 | $36.92 |
04/13/23 | N/A | $9.5900 | $37.10 |
04/12/23 | N/A | $9.5200 | $36.86 |
04/11/23 | N/A | $9.5700 | $37.02 |
04/10/23 | N/A | $9.5500 | $36.94 |
04/09/23 | N/A | $9.5100 | $36.86 |
04/08/23 | N/A | $9.5100 | $36.86 |
04/07/23 | N/A | $9.5100 | $36.86 |
04/06/23 | N/A | $9.5100 | $36.86 |
04/05/23 | N/A | $9.4900 | $36.79 |
04/04/23 | N/A | $9.5100 | $36.87 |
04/03/23 | N/A | $9.5700 | $37.09 |
04/02/23 | N/A | $9.5000 | $36.82 |
04/01/23 | N/A | $9.5000 | $36.82 |
03/31/23 | N/A | $9.5000 | $36.82 |
03/30/23 | N/A | $9.3700 | $36.32 |
03/29/23 | N/A | $9.3100 | $36.10 |
03/28/23 | N/A | $9.1900 | $35.66 |
03/27/23 | N/A | $9.2000 | $35.86 |
03/26/23 | N/A | $9.2000 | $35.89 |
03/25/23 | N/A | $9.2000 | $35.89 |
03/24/23 | N/A | $9.2000 | $35.89 |
03/23/23 | N/A | $9.1700 | $35.79 |
03/22/23 | N/A | $9.1400 | $35.64 |
03/21/23 | N/A | $9.2800 | $36.24 |
03/20/23 | N/A | $9.2000 | $35.95 |
03/19/23 | N/A | $9.1100 | $35.59 |
03/18/23 | N/A | $9.1100 | $35.59 |
03/17/23 | N/A | $9.1100 | $35.59 |
03/16/23 | N/A | $9.1800 | $35.88 |
03/15/23 | N/A | $9.0100 | $35.20 |
03/14/23 | N/A | $9.0900 | $35.52 |
03/13/23 | N/A | $8.9600 | $35.02 |
03/12/23 | N/A | $8.9900 | $35.14 |
03/11/23 | N/A | $8.9900 | $35.14 |
03/10/23 | N/A | $8.9900 | $35.14 |
03/09/23 | N/A | $9.1200 | $35.66 |
03/08/23 | N/A | $9.2700 | $36.22 |
03/07/23 | N/A | $9.2300 | $36.09 |
03/06/23 | N/A | $9.3700 | $36.75 |
03/05/23 | N/A | $9.3700 | $36.75 |
03/04/23 | N/A | $9.3700 | $36.75 |
03/03/23 | N/A | $9.3700 | $36.75 |
03/02/23 | N/A | $9.2400 | $36.23 |
03/01/23 | N/A | $9.1700 | $35.99 |
02/28/23 | N/A | $9.1900 | $36.08 |
02/27/23 | N/A | $9.2200 | $36.28 |
02/26/23 | N/A | $9.2000 | $36.23 |
02/25/23 | N/A | $9.2000 | $36.23 |
02/24/23 | N/A | $9.2000 | $36.23 |
02/23/23 | N/A | $9.2900 | $36.59 |
02/22/23 | N/A | $9.2300 | $36.34 |
02/21/23 | N/A | $9.2600 | $36.46 |
02/20/23 | N/A | $9.4500 | $37.23 |
02/19/23 | N/A | $9.4500 | $37.23 |
02/18/23 | N/A | $9.4500 | $37.23 |
02/17/23 | N/A | $9.4500 | $37.23 |
02/16/23 | N/A | $9.5000 | $37.44 |
02/15/23 | N/A | $9.6000 | $37.82 |
02/14/23 | N/A | $9.5600 | $37.68 |
02/13/23 | N/A | $9.5800 | $37.76 |
02/12/23 | N/A | $9.4600 | $37.37 |
02/11/23 | N/A | $9.4600 | $37.37 |
02/10/23 | N/A | $9.4600 | $37.37 |
02/09/23 | N/A | $9.4300 | $37.23 |
02/08/23 | N/A | $9.5200 | $37.57 |
02/07/23 | N/A | $9.6200 | $38.01 |
02/06/23 | N/A | $9.5200 | $37.62 |
02/05/23 | N/A | $9.5800 | $37.86 |
02/04/23 | N/A | $9.5800 | $37.86 |
02/03/23 | N/A | $9.5800 | $37.86 |
02/02/23 | N/A | $9.6700 | $38.20 |
02/01/23 | N/A | $9.5800 | $37.94 |
01/31/23 | N/A | $9.4700 | $37.52 |
01/30/23 | N/A | $9.3300 | $37.10 |
01/29/23 | N/A | $9.4300 | $37.48 |
01/28/23 | N/A | $9.4300 | $37.48 |
01/27/23 | N/A | $9.4300 | $37.48 |
01/26/23 | N/A | $9.4500 | $37.55 |
01/25/23 | N/A | $9.3900 | $37.32 |
01/24/23 | N/A | $9.4000 | $37.37 |
01/23/23 | N/A | $9.4100 | $37.41 |
01/22/23 | N/A | $9.3100 | $37.05 |
01/21/23 | N/A | $9.3100 | $37.05 |
01/20/23 | N/A | $9.3100 | $37.05 |
01/19/23 | N/A | $9.1600 | $36.44 |
01/18/23 | N/A | $9.2500 | $36.81 |
01/17/23 | N/A | $9.3800 | $37.31 |
01/16/23 | N/A | $9.4100 | $37.46 |
01/15/23 | N/A | $9.4100 | $37.46 |
01/14/23 | N/A | $9.4100 | $37.46 |
01/13/23 | N/A | $9.4100 | $37.46 |
01/12/23 | N/A | $9.3800 | $37.33 |
01/11/23 | N/A | $9.3400 | $37.17 |
01/10/23 | N/A | $9.2500 | $36.83 |
01/09/23 | N/A | $9.2000 | $36.65 |
01/08/23 | N/A | $9.2300 | $36.77 |
01/07/23 | N/A | $9.2300 | $36.77 |
01/06/23 | N/A | $9.2300 | $36.77 |
01/05/23 | N/A | $9.0000 | $35.82 |
01/04/23 | N/A | $9.0800 | $36.16 |
01/03/23 | N/A | $9.0200 | $35.93 |
01/02/23 | N/A | $9.0400 | $36.05 |
01/01/23 | N/A | $9.0400 | $36.05 |
12/31/22 | N/A | $9.0400 | $36.05 |
12/30/22 | N/A | $9.0400 | $36.05 |
12/29/22 | N/A | $9.0700 | $33.54 |
12/28/22 | N/A | $9.7800 | $36.16 |
12/27/22 | N/A | $9.8900 | $36.59 |
12/26/22 | N/A | $9.9000 | $36.63 |
12/25/22 | N/A | $9.9000 | $36.63 |
12/24/22 | N/A | $9.9000 | $36.63 |
12/23/22 | N/A | $9.9000 | $36.63 |
12/22/22 | N/A | $9.8400 | $36.41 |
12/21/22 | N/A | $9.9600 | $36.88 |
12/20/22 | N/A | $9.8100 | $36.33 |
12/19/22 | N/A | $9.8000 | $36.31 |
12/18/22 | N/A | $9.8800 | $36.59 |
12/17/22 | N/A | $9.8800 | $36.59 |
12/16/22 | N/A | $9.8800 | $36.59 |
12/15/22 | N/A | $9.9700 | $37.08 |
12/14/22 | N/A | $10.2100 | $37.95 |
12/13/22 | N/A | $10.2700 | $38.16 |
12/12/22 | N/A | $10.1900 | $37.90 |
12/11/22 | N/A | $10.0400 | $37.32 |
12/10/22 | N/A | $10.0400 | $37.32 |
12/09/22 | N/A | $10.0400 | $37.32 |
12/08/22 | N/A | $10.1200 | $37.63 |
12/07/22 | N/A | $10.0400 | $37.34 |
12/06/22 | N/A | $10.0500 | $37.39 |
12/05/22 | N/A | $10.1700 | $37.82 |
12/04/22 | N/A | $10.3400 | $38.45 |
12/03/22 | N/A | $10.3400 | $38.45 |
12/02/22 | N/A | $10.3400 | $38.45 |
12/01/22 | N/A | $10.3700 | $38.59 |
11/30/22 | N/A | $10.4100 | $38.80 |
11/29/22 | N/A | $10.1200 | $37.70 |
11/28/22 | N/A | $10.1100 | $37.68 |
11/27/22 | N/A | $10.2700 | $38.28 |
11/26/22 | N/A | $10.2700 | $38.28 |
11/25/22 | N/A | $10.2700 | $38.28 |
11/24/22 | N/A | $10.2700 | $38.29 |
11/23/22 | N/A | $10.2700 | $38.29 |
11/22/22 | N/A | $10.2200 | $38.11 |
11/21/22 | N/A | $10.0300 | $37.41 |
11/20/22 | N/A | $10.0600 | $37.68 |
11/19/22 | N/A | $10.0600 | $37.68 |
11/18/22 | N/A | $10.0600 | $37.68 |
11/17/22 | N/A | $10.0200 | $37.52 |
11/16/22 | N/A | $10.0300 | $37.55 |
11/15/22 | N/A | $10.1300 | $37.94 |
11/14/22 | N/A | $10.0200 | $37.69 |
11/13/22 | N/A | $10.1200 | $38.05 |
11/12/22 | N/A | $10.1200 | $38.05 |
11/11/22 | N/A | $10.1200 | $38.05 |
11/10/22 | N/A | $9.9900 | $37.59 |
11/09/22 | N/A | $9.4800 | $35.66 |
11/08/22 | N/A | $9.6700 | $36.37 |
11/07/22 | N/A | $9.6000 | $36.10 |
11/06/22 | N/A | $9.4800 | $35.66 |
11/05/22 | N/A | $9.4800 | $35.66 |
11/04/22 | N/A | $9.4800 | $35.66 |
11/03/22 | N/A | $9.3200 | $35.06 |
11/02/22 | N/A | $9.4200 | $35.42 |
11/01/22 | N/A | $9.6200 | $36.19 |
10/31/22 | N/A | $9.6200 | $36.20 |
10/30/22 | N/A | $9.7000 | $36.49 |
10/29/22 | N/A | $9.7000 | $36.49 |
10/28/22 | N/A | $9.7000 | $36.49 |
10/27/22 | N/A | $9.4700 | $35.63 |
10/26/22 | N/A | $9.4900 | $35.71 |
10/25/22 | N/A | $9.5200 | $35.82 |
10/24/22 | N/A | $9.4000 | $35.42 |
10/23/22 | N/A | $9.2600 | $34.90 |
10/22/22 | N/A | $9.2600 | $34.90 |
10/21/22 | N/A | $9.2600 | $34.90 |
10/20/22 | N/A | $9.0400 | $34.09 |
10/19/22 | N/A | $9.1100 | $34.33 |
10/18/22 | N/A | $9.1500 | $34.50 |
10/17/22 | N/A | $9.0600 | $34.20 |
10/16/22 | N/A | $8.8800 | $33.56 |
10/15/22 | N/A | $8.8800 | $33.56 |
10/14/22 | N/A | $8.8800 | $33.56 |
10/13/22 | N/A | $9.0800 | $34.32 |
10/12/22 | N/A | $8.8700 | $33.53 |
10/11/22 | N/A | $8.9200 | $33.73 |
10/10/22 | N/A | $8.9600 | $33.88 |
10/09/22 | N/A | $9.0500 | $34.21 |
10/08/22 | N/A | $9.0500 | $34.21 |
10/07/22 | N/A | $9.0500 | $34.21 |
10/06/22 | N/A | $9.2600 | $35.02 |
10/05/22 | N/A | $9.3500 | $35.35 |
10/04/22 | N/A | $9.3500 | $35.37 |
10/03/22 | N/A | $9.0700 | $34.31 |
10/02/22 | N/A | $8.8100 | $33.33 |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() | Fund Overview | Fund Details | Calendar Year Returns | Investment Team Daily Yields & Navs | Monthly Yields & Navs | Dividends & Capital Gains | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |