![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Inception |
||||||||||||
|
AMF U.S. Government Mortgage Fund (January 23, 1984) |
4.54% | 5.57% | 0.34% | 1.68% | 3.49% | 6.73% | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Sector Allocation (as of June 30, 2010) |
|
|---|---|
| U.S Treasury Obligations | 8.7% |
| U.S Agency Obligations | 2.0% |
| Mortgage-Backed Securities |
85.5% |
| Repurchase Agreements/Cash | 3.8% |
| Total | 100.0% |
| Quality Distribution (as of June 30, 2010) |
|
|---|---|
| U.S. Gov't/Agency | 96.2% |
| A1/P1 | 3.8% |
| AAA | 0.0% |
| AA+ | 0.0% |
| AA | 0.0% |
| AA- | 0.0% |
| A+ | 0.0% |
| A | 0.0% |
| A- | 0.0% |
| BBB+ | 0.0% |
| BBB | 0.0% |
| BBB- | 0.0% |
| BB+ | 0.0% |
| BB | 0.0% |
| BB- | 0.0% |
| B+ | 0.0% |
| B | 0.0% |
| B- | 0.0% |
| CCC+ | 0.0% |
| CCC | 0.0% |
| CCC- | 0.0% |
| CC | 0.0% |
| C | 0.0% |
| D | 0.0% |
| Portfolio Characteristics (as of June 30, 2010) | |
|---|---|
| 30 Day Average Yield | 3.43% |
| 30 Day SEC Yield | 3.47% |
| Average Quality | AAA |
| Number of Issues | 17 |
Fund Overview | Fund Details | Calendar Year Returns | Investment Team Daily Yields & Navs | Monthly Yields & Navs | Dividends & Capital Gains |
![]() |
|