![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
| As Of July 02, 2008 | Average Annual Total Returns as of May 31, 2008 | |||||||||||
|
|
NAV | NAV Change ($) | Daily Dividend Factor | Daily Yield (%) | 7 Day Effective Yield (%) |
1 Yr. | 3 Yr. | 5 Yr. | 10 Yr. | Since Inception | ||
| AMF Money Market Class I | 1.00 | 0.00 | 0.000053327 | 1.95% | 2.00% | 4.07% | 4.42% | 3.19% | 3.55% | 5.35% | ||
| *AMF Money Market Class D | 1.00 | 0.00 | 0.000039666 | 1.45% | 1.50% | 3.55% | 3.93% | 2.69% | 3.04% | 4.82% | ||
| AMF Ultra Short | 8.64 | (0.07) | 0.001157349 | 4.89% | N/A | -1.11% | 2.42% | 2.13% | N/A | 2.21% | ||
| AMF Ultra Short Mortgage | 8.86 | (0.04) | 0.001012761 | 4.17% | N/A | -0.38% | 2.46% | 2.09% | 3.50% | 4.29% | ||
| AMF Short U.S. Government | 9.88 | (0.04) | 0.001095037 | 4.05% | N/A | 3.32% | 3.48% | 2.67% | 4.09% | 6.58% | ||
| AMF Intermediate Mortgage | 7.70 | (0.11) | 0.001162715 | 5.51% | N/A | -7.56% | -0.34% | 0.52% | 3.17% | 5.41% | ||
| AMF U.S. Govt Mortgage | 9.66 | 0.00 | 0.001300669 | 4.91% | N/A | 2.36% | 2.91% | 2.76% | 4.48% | 7.36% | ||
| AMF Large Cap Equity |
7.84 | (0.09) | N/A | N/A | N/A | -6.11% | 3.43% | 4.96% | 3.50% | 10.80% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
|
![]()