![]() | ![]() | ||||||
| Date | Daily Dividend Factor | NAV | Net Assets ($mil) |
|---|---|---|---|
| 07/02/08 | N/A | $7.84 | $44.86 |
| 07/01/08 | N/A | $7.93 | $45.34 |
| 06/30/08 | N/A | $7.89 | $45.13 |
| 06/29/08 | N/A | $7.90 | $45.19 |
| 06/28/08 | N/A | $7.90 | $45.19 |
| 06/27/08 | N/A | $7.90 | $45.19 |
| 06/26/08 | N/A | $7.97 | $45.49 |
| 06/25/08 | N/A | $8.20 | $46.82 |
| 06/24/08 | N/A | $8.13 | $46.42 |
| 06/23/08 | N/A | $8.12 | $46.40 |
| 06/22/08 | N/A | $8.16 | $46.61 |
| 06/21/08 | N/A | $8.16 | $46.61 |
| 06/20/08 | N/A | $8.16 | $46.61 |
| 06/19/08 | N/A | $8.32 | $48.50 |
| 06/18/08 | N/A | $8.28 | $48.26 |
| 06/17/08 | N/A | $8.38 | $48.85 |
| 06/16/08 | N/A | $8.47 | $49.34 |
| 06/15/08 | N/A | $8.50 | $49.53 |
| 06/14/08 | N/A | $8.50 | $49.53 |
| 06/13/08 | N/A | $8.50 | $49.53 |
| 06/12/08 | N/A | $8.43 | $49.13 |
| 06/11/08 | N/A | $8.37 | $48.79 |
| 06/10/08 | N/A | $8.48 | $49.43 |
| 06/09/08 | N/A | $8.44 | $49.20 |
| 06/08/08 | N/A | $8.43 | $49.14 |
| 06/07/08 | N/A | $8.43 | $49.14 |
| 06/06/08 | N/A | $8.43 | $49.14 |
| 06/05/08 | N/A | $8.69 | $50.65 |
| 06/04/08 | N/A | $8.58 | $50.02 |
| 06/03/08 | N/A | $8.54 | $49.80 |
| 06/02/08 | N/A | $8.54 | $49.78 |
| 06/01/08 | N/A | $8.64 | $50.38 |
| 05/31/08 | N/A | $8.64 | $50.38 |
| 05/30/08 | N/A | $8.64 | $50.38 |
| 05/29/08 | N/A | $8.62 | $50.24 |
| 05/28/08 | N/A | $8.52 | $49.67 |
| 05/27/08 | N/A | $8.53 | $49.71 |
| 05/26/08 | N/A | $8.45 | $49.28 |
| 05/25/08 | N/A | $8.45 | $49.28 |
| 05/24/08 | N/A | $8.45 | $49.28 |
| 05/23/08 | N/A | $8.45 | $49.28 |
| 05/22/08 | N/A | $8.53 | $49.75 |
| 05/21/08 | N/A | $8.46 | $49.33 |
| 05/20/08 | N/A | $8.57 | $49.94 |
| 05/19/08 | N/A | $8.66 | $50.50 |
| 05/18/08 | N/A | $8.65 | $50.44 |
| 05/17/08 | N/A | $8.65 | $50.44 |
| 05/16/08 | N/A | $8.65 | $50.44 |
| 05/15/08 | N/A | $8.68 | $50.59 |
| 05/14/08 | N/A | $8.62 | $50.26 |
| 05/13/08 | N/A | $8.58 | $49.99 |
| 05/12/08 | N/A | $8.57 | $49.98 |
| 05/11/08 | N/A | $8.51 | $49.60 |
| 05/10/08 | N/A | $8.51 | $49.60 |
| 05/09/08 | N/A | $8.51 | $49.60 |
| 05/08/08 | N/A | $8.57 | $49.92 |
| 05/07/08 | N/A | $8.59 | $50.05 |
| 05/06/08 | N/A | $8.73 | $50.87 |
| 05/05/08 | N/A | $8.71 | $50.78 |
| 05/04/08 | N/A | $8.79 | $51.25 |
| 05/03/08 | N/A | $8.79 | $51.25 |
| 05/02/08 | N/A | $8.79 | $51.25 |
| 05/01/08 | N/A | $8.80 | $51.32 |
| 04/30/08 | N/A | $8.64 | $50.37 |
| 04/29/08 | N/A | $8.68 | $50.61 |
| 04/28/08 | N/A | $8.67 | $50.56 |
| 04/27/08 | N/A | $8.67 | $50.56 |
| 04/26/08 | N/A | $8.67 | $50.56 |
| 04/25/08 | N/A | $8.67 | $50.56 |
| 04/24/08 | N/A | $8.66 | $50.50 |
| 04/23/08 | N/A | $8.62 | $50.22 |
| 04/22/08 | N/A | $8.60 | $50.11 |
| 04/21/08 | N/A | $8.67 | $50.56 |
| 04/20/08 | N/A | $8.70 | $50.70 |
| 04/19/08 | N/A | $8.70 | $50.70 |
| 04/18/08 | N/A | $8.70 | $50.70 |
| 04/17/08 | N/A | $8.59 | $50.07 |
| 04/16/08 | N/A | $8.59 | $50.09 |
| 04/15/08 | N/A | $8.48 | $49.45 |
| 04/14/08 | N/A | $8.44 | $49.18 |
| 04/13/08 | N/A | $8.47 | $49.36 |
| 04/12/08 | N/A | $8.47 | $49.36 |
| 04/11/08 | N/A | $8.47 | $49.36 |
| 04/10/08 | N/A | $8.64 | $50.35 |
| 04/09/08 | N/A | $8.60 | $50.13 |
| 04/08/08 | N/A | $8.68 | $50.60 |
| 04/07/08 | N/A | $8.72 | $50.84 |
| 04/06/08 | N/A | $8.73 | $50.88 |
| 04/05/08 | N/A | $8.73 | $50.88 |
| 04/04/08 | N/A | $8.73 | $50.88 |
| 04/03/08 | N/A | $8.72 | $50.85 |
| 04/02/08 | N/A | $8.74 | $50.95 |
| 04/01/08 | N/A | $8.79 | $51.25 |
| 03/31/08 | N/A | $8.54 | $49.78 |
| 03/30/08 | N/A | $8.49 | $49.46 |
| 03/29/08 | N/A | $8.49 | $49.46 |
| 03/28/08 | N/A | $8.49 | $49.46 |
| 03/27/08 | N/A | $8.53 | $49.62 |
| 03/26/08 | N/A | $8.61 | $50.14 |
| 03/25/08 | N/A | $8.71 | $50.67 |
| 03/24/08 | N/A | $8.73 | $50.83 |
| 03/23/08 | N/A | $8.63 | $50.25 |
| 03/22/08 | N/A | $8.63 | $50.25 |
| 03/21/08 | N/A | $8.63 | $50.25 |
| 03/20/08 | N/A | $8.63 | $50.25 |
| 03/19/08 | N/A | $8.42 | $49.03 |
| 03/18/08 | N/A | $8.54 | $49.72 |
| 03/17/08 | N/A | $8.25 | $48.01 |
| 03/16/08 | N/A | $8.25 | $47.99 |
| 03/15/08 | N/A | $8.25 | $47.99 |
| 03/14/08 | N/A | $8.25 | $47.99 |
| 03/13/08 | N/A | $8.40 | $48.88 |
| 03/12/08 | N/A | $8.38 | $48.77 |
| 03/11/08 | N/A | $8.42 | $48.99 |
| 03/10/08 | N/A | $8.21 | $47.77 |
| 03/09/08 | N/A | $8.30 | $48.23 |
| 03/08/08 | N/A | $8.30 | $48.23 |
| 03/07/08 | N/A | $8.30 | $48.23 |
| 03/06/08 | N/A | $8.36 | $48.59 |
| 03/05/08 | N/A | $8.50 | $49.41 |
| 03/04/08 | N/A | $8.47 | $49.26 |
| 03/03/08 | N/A | $8.47 | $49.24 |
| 03/02/08 | N/A | $8.46 | $49.16 |
| 03/01/08 | N/A | $8.46 | $49.16 |
| 02/29/08 | N/A | $8.46 | $49.16 |
| 02/28/08 | N/A | $8.65 | $50.29 |
| 02/27/08 | N/A | $8.76 | $50.94 |
| 02/26/08 | N/A | $8.74 | $50.81 |
| 02/25/08 | N/A | $8.68 | $50.46 |
| 02/24/08 | N/A | $8.58 | $49.88 |
| 02/23/08 | N/A | $8.58 | $49.88 |
| 02/22/08 | N/A | $8.58 | $49.88 |
| 02/21/08 | N/A | $8.53 | $49.60 |
| 02/20/08 | N/A | $8.59 | $49.93 |
| 02/19/08 | N/A | $8.53 | $49.57 |
| 02/18/08 | N/A | $8.53 | $49.61 |
| 02/17/08 | N/A | $8.53 | $49.61 |
| 02/16/08 | N/A | $8.53 | $49.61 |
| 02/15/08 | N/A | $8.53 | $49.61 |
| 02/14/08 | N/A | $8.52 | $49.56 |
| 02/13/08 | N/A | $8.65 | $50.29 |
| 02/12/08 | N/A | $8.57 | $49.81 |
| 02/11/08 | N/A | $8.49 | $49.36 |
| 02/10/08 | N/A | $8.47 | $49.24 |
| 02/09/08 | N/A | $8.47 | $49.24 |
| 02/08/08 | N/A | $8.47 | $49.24 |
| 02/07/08 | N/A | $8.53 | $49.60 |
| 02/06/08 | N/A | $8.47 | $49.22 |
| 02/05/08 | N/A | $8.51 | $49.46 |
| 02/04/08 | N/A | $8.71 | $50.54 |
| 02/03/08 | N/A | $8.82 | $51.17 |
| 02/02/08 | N/A | $8.82 | $51.17 |
| 02/01/08 | N/A | $8.82 | $51.17 |
| 01/31/08 | N/A | $8.79 | $51.01 |
| 01/30/08 | N/A | $8.64 | $50.15 |
| 01/29/08 | N/A | $8.70 | $50.50 |
| 01/28/08 | N/A | $8.68 | $50.36 |
| 01/27/08 | N/A | $8.55 | $49.62 |
| 01/26/08 | N/A | $8.55 | $49.62 |
| 01/25/08 | N/A | $8.55 | $49.62 |
| 01/24/08 | N/A | $8.69 | $50.40 |
| 01/23/08 | N/A | $8.66 | $50.27 |
| 01/22/08 | N/A | $8.46 | $49.10 |
| 01/21/08 | N/A | $8.51 | $49.40 |
| 01/20/08 | N/A | $8.51 | $49.40 |
| 01/19/08 | N/A | $8.51 | $49.40 |
| 01/18/08 | N/A | $8.51 | $49.40 |
| 01/17/08 | N/A | $8.53 | $49.49 |
| 01/16/08 | N/A | $8.66 | $50.27 |
| 01/15/08 | N/A | $8.65 | $50.19 |
| 01/14/08 | N/A | $8.80 | $51.06 |
| 01/13/08 | N/A | $8.75 | $50.79 |
| 01/12/08 | N/A | $8.75 | $50.79 |
| 01/11/08 | N/A | $8.75 | $50.79 |
| 01/10/08 | N/A | $8.92 | $51.73 |
| 01/09/08 | N/A | $8.84 | $51.28 |
| 01/08/08 | N/A | $8.75 | $50.78 |
| 01/07/08 | N/A | $8.86 | $51.40 |
| 01/06/08 | N/A | $8.81 | $51.11 |
| 01/05/08 | N/A | $8.81 | $51.11 |
| 01/04/08 | N/A | $8.81 | $51.11 |
| 01/03/08 | N/A | $8.99 | $52.14 |
| 01/02/08 | N/A | $9.00 | $52.21 |
| 01/01/08 | N/A | $9.16 | $53.15 |
| 12/31/07 | N/A | $9.16 | $53.15 |
| 12/30/07 | N/A | $9.23 | $54.15 |
| 12/29/07 | N/A | $9.23 | $54.15 |
| 12/28/07 | N/A | $9.23 | $54.15 |
| 12/27/07 | N/A | $9.21 | $50.62 |
| 12/26/07 | N/A | $10.38 | $57.07 |
| 12/25/07 | N/A | $10.40 | $57.17 |
| 12/24/07 | N/A | $10.40 | $57.17 |
| 12/23/07 | N/A | $10.32 | $56.76 |
| 12/22/07 | N/A | $10.32 | $56.76 |
| 12/21/07 | N/A | $10.32 | $56.76 |
| 12/20/07 | N/A | $10.20 | $56.07 |
| 12/19/07 | N/A | $10.19 | $56.00 |
| 12/18/07 | N/A | $10.19 | $56.02 |
| 12/17/07 | N/A | $10.13 | $55.69 |
| 12/16/07 | N/A | $10.25 | $56.35 |
| 12/15/07 | N/A | $10.25 | $56.35 |
| 12/14/07 | N/A | $10.25 | $56.35 |
| 12/13/07 | N/A | $10.37 | $57.00 |
| 12/12/07 | N/A | $10.37 | $57.00 |
| 12/11/07 | N/A | $10.34 | $56.83 |
| 12/10/07 | N/A | $10.53 | $57.87 |
| 12/09/07 | N/A | $10.46 | $57.49 |
| 12/08/07 | N/A | $10.46 | $57.49 |
| 12/07/07 | N/A | $10.46 | $57.49 |
| 12/06/07 | N/A | $10.48 | $57.62 |
| 12/05/07 | N/A | $10.35 | $56.87 |
| 12/04/07 | N/A | $10.22 | $56.14 |
| 12/03/07 | N/A | $10.23 | $56.21 |
| 12/02/07 | N/A | $10.31 | $56.63 |
| 12/01/07 | N/A | $10.31 | $56.63 |
| 11/30/07 | N/A | $10.31 | $56.63 |
| 11/29/07 | N/A | $10.28 | $56.47 |
| 11/28/07 | N/A | $10.28 | $56.48 |
| 11/27/07 | N/A | $10.08 | $55.35 |
| 11/26/07 | N/A | $9.91 | $54.44 |
| 11/25/07 | N/A | $10.07 | $55.31 |
| 11/24/07 | N/A | $10.07 | $55.31 |
| 11/23/07 | N/A | $10.07 | $55.31 |
| 11/22/07 | N/A | $9.95 | $54.67 |
| 11/21/07 | N/A | $9.95 | $54.67 |
| 11/20/07 | N/A | $10.10 | $55.47 |
| 11/19/07 | N/A | $10.05 | $55.19 |
| 11/18/07 | N/A | $10.16 | $55.78 |
| 11/17/07 | N/A | $10.16 | $55.78 |
| 11/16/07 | N/A | $10.16 | $55.78 |
| 11/15/07 | N/A | $10.10 | $55.49 |
| 11/14/07 | N/A | $10.20 | $55.95 |
| 11/13/07 | N/A | $10.24 | $56.20 |
| 11/12/07 | N/A | $10.00 | $54.89 |
| 11/11/07 | N/A | $9.99 | $54.80 |
| 11/10/07 | N/A | $9.99 | $54.80 |
| 11/09/07 | N/A | $9.99 | $54.80 |
| 11/08/07 | N/A | $10.12 | $55.50 |
| 11/07/07 | N/A | $10.14 | $55.64 |
| 11/06/07 | N/A | $10.37 | $56.90 |
| 11/05/07 | N/A | $10.28 | $56.39 |
| 11/04/07 | N/A | $10.28 | $56.42 |
| 11/03/07 | N/A | $10.28 | $56.42 |
| 11/02/07 | N/A | $10.28 | $56.42 |
| 11/01/07 | N/A | $10.25 | $56.25 |
| 10/31/07 | N/A | $10.47 | $57.91 |
| 10/30/07 | N/A | $10.36 | $57.31 |
| 10/29/07 | N/A | $10.37 | $57.34 |
| 10/28/07 | N/A | $10.32 | $57.05 |
| 10/27/07 | N/A | $10.32 | $57.05 |
| 10/26/07 | N/A | $10.32 | $57.05 |
| 10/25/07 | N/A | $10.22 | $56.49 |
| 10/24/07 | N/A | $10.21 | $56.49 |
| 10/23/07 | N/A | $10.22 | $56.50 |
| 10/22/07 | N/A | $10.18 | $56.29 |
| 10/21/07 | N/A | $10.14 | $56.09 |
| 10/20/07 | N/A | $10.14 | $56.09 |
| 10/19/07 | N/A | $10.14 | $56.09 |
| 10/18/07 | N/A | $10.37 | $57.37 |
| 10/17/07 | N/A | $10.40 | $57.49 |
| 10/16/07 | N/A | $10.36 | $57.26 |
| 10/15/07 | N/A | $10.42 | $57.58 |
| 10/14/07 | N/A | $10.54 | $58.24 |
| 10/13/07 | N/A | $10.54 | $58.24 |
| 10/12/07 | N/A | $10.54 | $58.24 |
| 10/11/07 | N/A | $10.52 | $58.13 |
| 10/10/07 | N/A | $10.54 | $58.26 |
| 10/09/07 | N/A | $10.54 | $58.24 |
| 10/08/07 | N/A | $10.49 | $57.96 |
| 10/07/07 | N/A | $10.51 | $58.04 |
| 10/06/07 | N/A | $10.51 | $58.04 |
| 10/05/07 | N/A | $10.51 | $58.04 |
| 10/04/07 | N/A | $10.42 | $57.55 |
| 10/03/07 | N/A | $10.42 | $57.58 |
| 10/02/07 | N/A | $10.43 | $57.62 |
| 10/01/07 | N/A | $10.43 | $57.61 |
| 09/30/07 | N/A | $10.32 | $56.99 |
| 09/29/07 | N/A | $10.32 | $56.99 |
| 09/28/07 | N/A | $10.32 | $56.99 |
| 09/27/07 | N/A | $10.32 | $57.04 |
| 09/26/07 | N/A | $10.31 | $56.87 |
| 09/25/07 | N/A | $10.29 | $56.77 |
| 09/24/07 | N/A | $10.29 | $56.79 |
| 09/23/07 | N/A | $10.34 | $57.06 |
| 09/22/07 | N/A | $10.34 | $57.06 |
| 09/21/07 | N/A | $10.34 | $57.06 |
| 09/20/07 | N/A | $10.35 | $56.84 |
| 09/19/07 | N/A | $10.40 | $57.11 |
| 09/18/07 | N/A | $10.36 | $56.88 |
| 09/17/07 | N/A | $10.14 | $55.72 |
| 09/16/07 | N/A | $10.19 | $55.97 |
| 09/15/07 | N/A | $10.19 | $55.97 |
| 09/14/07 | N/A | $10.19 | $55.97 |
| 09/13/07 | N/A | $10.19 | $55.97 |
| 09/12/07 | N/A | $10.14 | $55.71 |
| 09/11/07 | N/A | $10.15 | $55.74 |
| 09/10/07 | N/A | $10.04 | $55.13 |
| 09/09/07 | N/A | $10.06 | $55.24 |
| 09/08/07 | N/A | $10.06 | $55.24 |
| 09/07/07 | N/A | $10.06 | $55.24 |
| 09/06/07 | N/A | $10.20 | $56.05 |
| 09/05/07 | N/A | $10.17 | $55.79 |
| 09/04/07 | N/A | $10.25 | $56.23 |
| 09/03/07 | N/A | $10.20 | $56.00 |
| 09/02/07 | N/A | $10.20 | $56.00 |
| 09/01/07 | N/A | $10.20 | $56.00 |
| 08/31/07 | N/A | $10.20 | $56.00 |
| 08/30/07 | N/A | $10.11 | $55.51 |
| 08/29/07 | N/A | $10.14 | $55.67 |
| 08/28/07 | N/A | $9.99 | $54.84 |
| 08/27/07 | N/A | $10.16 | $55.74 |
| 08/26/07 | N/A | $10.20 | $55.99 |
| 08/25/07 | N/A | $10.20 | $55.99 |
| 08/24/07 | N/A | $10.20 | $55.99 |
| 08/23/07 | N/A | $10.12 | $55.53 |
| 08/22/07 | N/A | $10.14 | $55.62 |
| 08/21/07 | N/A | $10.08 | $55.31 |
| 08/20/07 | N/A | $10.08 | $55.32 |
| 08/19/07 | N/A | $10.07 | $55.29 |
| 08/18/07 | N/A | $10.07 | $55.29 |
| 08/17/07 | N/A | $10.07 | $55.29 |
| 08/16/07 | N/A | $9.87 | $54.18 |
| 08/15/07 | N/A | $9.85 | $54.03 |
| 08/14/07 | N/A | $9.91 | $54.37 |
| 08/13/07 | N/A | $10.07 | $55.26 |
| 08/12/07 | N/A | $10.10 | $55.45 |
| 08/11/07 | N/A | $10.10 | $55.45 |
| 08/10/07 | N/A | $10.10 | $55.45 |
| 08/09/07 | N/A | $10.10 | $55.46 |
| 08/08/07 | N/A | $10.36 | $56.88 |
| 08/07/07 | N/A | $10.21 | $55.97 |
| 08/06/07 | N/A | $10.17 | $55.77 |
| 08/05/07 | N/A | $9.92 | $54.37 |
| 08/04/07 | N/A | $9.92 | $54.37 |
| 08/03/07 | N/A | $9.92 | $54.37 |
| 08/02/07 | N/A | $10.11 | $55.45 |
| 08/01/07 | N/A | $10.07 | $55.23 |
| 07/31/07 | N/A | $9.97 | $54.69 |
| 07/30/07 | N/A | $10.05 | $55.11 |
| 07/29/07 | N/A | $9.97 | $54.65 |
| 07/28/07 | N/A | $9.97 | $54.65 |
| 07/27/07 | N/A | $9.97 | $54.65 |
| 07/26/07 | N/A | $10.08 | $55.28 |
| 07/25/07 | N/A | $10.26 | $56.27 |
| 07/24/07 | N/A | $10.22 | $56.02 |
| 07/23/07 | N/A | $10.36 | $56.82 |
| 07/22/07 | N/A | $10.31 | $56.51 |
| 07/21/07 | N/A | $10.31 | $56.51 |
| 07/20/07 | N/A | $10.31 | $56.51 |
| 07/19/07 | N/A | $10.42 | $57.11 |
| 07/18/07 | N/A | $10.37 | $56.88 |
| 07/17/07 | N/A | $10.40 | $57.01 |
| 07/16/07 | N/A | $10.41 | $57.08 |
| 07/15/07 | N/A | $10.40 | $57.03 |
| 07/14/07 | N/A | $10.40 | $57.03 |
| 07/13/07 | N/A | $10.40 | $57.03 |
| 07/12/07 | N/A | $10.37 | $56.89 |
| 07/11/07 | N/A | $10.21 | $55.98 |
| 07/10/07 | N/A | $10.16 | $55.71 |
| 07/09/07 | N/A | $10.30 | $56.46 |
| 07/08/07 | N/A | $10.27 | $56.29 |
| 07/07/07 | N/A | $10.27 | $56.29 |
| 07/06/07 | N/A | $10.27 | $56.29 |
| 07/05/07 | N/A | $10.25 | $56.19 |
| 07/04/07 | N/A | $10.25 | $56.19 |
![]() |
![]() |
||
| Fund Overview | Fund Details | Calendar Year Returns | Investment Team Daily Yields & Navs | Monthly Yields & Navs | Dividends & Capital Gains |