![]() | ![]() | ||||||
| Date | Daily Dividend Factor | NAV | Net Assets ($mil) |
|---|---|---|---|
| 05/20/13 | N/A | $10.77 | $89.34 |
| 05/19/13 | N/A | $10.78 | $89.43 |
| 05/18/13 | N/A | $10.78 | $89.43 |
| 05/17/13 | N/A | $10.78 | $89.43 |
| 05/16/13 | N/A | $10.69 | $88.76 |
| 05/15/13 | N/A | $10.75 | $89.24 |
| 05/14/13 | N/A | $10.69 | $88.69 |
| 05/13/13 | N/A | $10.58 | $87.79 |
| 05/12/13 | N/A | $10.59 | $87.85 |
| 05/11/13 | N/A | $10.59 | $87.85 |
| 05/10/13 | N/A | $10.59 | $87.85 |
| 05/09/13 | N/A | $10.55 | $87.49 |
| 05/08/13 | N/A | $10.56 | $87.58 |
| 05/07/13 | N/A | $10.54 | $87.88 |
| 05/06/13 | N/A | $10.49 | $87.37 |
| 05/05/13 | N/A | $10.51 | $87.54 |
| 05/04/13 | N/A | $10.51 | $87.54 |
| 05/03/13 | N/A | $10.51 | $87.54 |
| 05/02/13 | N/A | $10.41 | $86.68 |
| 05/01/13 | N/A | $10.32 | $86.39 |
| 04/30/13 | N/A | $10.38 | $86.74 |
| 04/29/13 | N/A | $10.37 | $86.62 |
| 04/28/13 | N/A | $10.30 | $86.05 |
| 04/27/13 | N/A | $10.30 | $86.05 |
| 04/26/13 | N/A | $10.30 | $86.05 |
| 04/25/13 | N/A | $10.31 | $86.25 |
| 04/24/13 | N/A | $10.28 | $85.97 |
| 04/23/13 | N/A | $10.31 | $86.22 |
| 04/22/13 | N/A | $10.22 | $85.49 |
| 04/21/13 | N/A | $10.20 | $85.32 |
| 04/20/13 | N/A | $10.20 | $85.32 |
| 04/19/13 | N/A | $10.20 | $85.32 |
| 04/18/13 | N/A | $10.14 | $84.80 |
| 04/17/13 | N/A | $10.18 | $85.14 |
| 04/16/13 | N/A | $10.25 | $85.74 |
| 04/15/13 | N/A | $10.12 | $84.63 |
| 04/14/13 | N/A | $10.30 | $86.13 |
| 04/13/13 | N/A | $10.30 | $86.13 |
| 04/12/13 | N/A | $10.30 | $86.13 |
| 04/11/13 | N/A | $10.32 | $86.29 |
| 04/10/13 | N/A | $10.29 | $86.10 |
| 04/09/13 | N/A | $10.20 | $85.36 |
| 04/08/13 | N/A | $10.17 | $85.06 |
| 04/07/13 | N/A | $10.13 | $84.76 |
| 04/06/13 | N/A | $10.13 | $84.76 |
| 04/05/13 | N/A | $10.13 | $84.76 |
| 04/04/13 | N/A | $10.18 | $85.22 |
| 04/03/13 | N/A | $10.13 | $84.80 |
| 04/02/13 | N/A | $10.21 | $85.40 |
| 04/01/13 | N/A | $10.14 | $85.51 |
| 03/31/13 | N/A | $10.16 | $85.67 |
| 03/30/13 | N/A | $10.16 | $85.67 |
| 03/29/13 | N/A | $10.16 | $85.67 |
| 03/28/13 | N/A | $10.16 | $85.67 |
| 03/27/13 | N/A | $10.11 | $85.27 |
| 03/26/13 | N/A | $10.13 | $85.38 |
| 03/25/13 | N/A | $10.06 | $84.71 |
| 03/24/13 | N/A | $10.12 | $85.26 |
| 03/23/13 | N/A | $10.12 | $85.26 |
| 03/22/13 | N/A | $10.12 | $85.26 |
| 03/21/13 | N/A | $10.04 | $84.56 |
| 03/20/13 | N/A | $10.09 | $84.96 |
| 03/19/13 | N/A | $10.04 | $84.53 |
| 03/18/13 | N/A | $10.03 | $84.77 |
| 03/17/13 | N/A | $10.08 | $85.22 |
| 03/16/13 | N/A | $10.08 | $85.22 |
| 03/15/13 | N/A | $10.08 | $85.22 |
| 03/14/13 | N/A | $10.11 | $85.42 |
| 03/13/13 | N/A | $10.05 | $87.48 |
| 03/12/13 | N/A | $10.03 | $87.38 |
| 03/11/13 | N/A | $10.05 | $87.48 |
| 03/10/13 | N/A | $10.02 | $87.27 |
| 03/09/13 | N/A | $10.02 | $87.27 |
| 03/08/13 | N/A | $10.02 | $87.27 |
| 03/07/13 | N/A | $9.98 | $87.49 |
| 03/06/13 | N/A | $9.97 | $87.41 |
| 03/05/13 | N/A | $9.95 | $87.30 |
| 03/04/13 | N/A | $9.88 | $86.69 |
| 03/03/13 | N/A | $9.85 | $86.40 |
| 03/02/13 | N/A | $9.85 | $86.40 |
| 03/01/13 | N/A | $9.85 | $86.40 |
| 02/28/13 | N/A | $9.82 | $86.10 |
| 02/27/13 | N/A | $9.82 | $86.16 |
| 02/26/13 | N/A | $9.72 | $84.88 |
| 02/25/13 | N/A | $9.68 | $84.57 |
| 02/24/13 | N/A | $9.80 | $85.73 |
| 02/23/13 | N/A | $9.80 | $85.73 |
| 02/22/13 | N/A | $9.80 | $85.73 |
| 02/21/13 | N/A | $9.73 | $85.10 |
| 02/20/13 | N/A | $9.75 | $85.28 |
| 02/19/13 | N/A | $9.81 | $85.80 |
| 02/18/13 | N/A | $9.75 | $85.35 |
| 02/17/13 | N/A | $9.75 | $85.35 |
| 02/16/13 | N/A | $9.75 | $85.35 |
| 02/15/13 | N/A | $9.75 | $85.35 |
| 02/14/13 | N/A | $9.73 | $85.21 |
| 02/13/13 | N/A | $9.72 | $85.07 |
| 02/12/13 | N/A | $9.71 | $85.03 |
| 02/11/13 | N/A | $9.70 | $84.94 |
| 02/10/13 | N/A | $9.70 | $84.97 |
| 02/09/13 | N/A | $9.70 | $84.97 |
| 02/08/13 | N/A | $9.70 | $84.97 |
| 02/07/13 | N/A | $9.67 | $84.73 |
| 02/06/13 | N/A | $9.67 | $84.73 |
| 02/05/13 | N/A | $9.66 | $84.58 |
| 02/04/13 | N/A | $9.58 | $83.93 |
| 02/03/13 | N/A | $9.67 | $84.73 |
| 02/02/13 | N/A | $9.67 | $84.73 |
| 02/01/13 | N/A | $9.67 | $84.73 |
| 01/31/13 | N/A | $9.58 | $83.98 |
| 01/30/13 | N/A | $9.62 | $84.36 |
| 01/29/13 | N/A | $9.65 | $84.72 |
| 01/28/13 | N/A | $9.62 | $84.37 |
| 01/27/13 | N/A | $9.62 | $84.43 |
| 01/26/13 | N/A | $9.62 | $84.43 |
| 01/25/13 | N/A | $9.62 | $84.43 |
| 01/24/13 | N/A | $9.57 | $83.98 |
| 01/23/13 | N/A | $9.53 | $83.66 |
| 01/22/13 | N/A | $9.51 | $83.44 |
| 01/21/13 | N/A | $9.49 | $83.28 |
| 01/20/13 | N/A | $9.49 | $83.28 |
| 01/19/13 | N/A | $9.49 | $83.28 |
| 01/18/13 | N/A | $9.49 | $83.28 |
| 01/17/13 | N/A | $9.45 | $82.92 |
| 01/16/13 | N/A | $9.39 | $82.45 |
| 01/15/13 | N/A | $9.40 | $82.53 |
| 01/14/13 | N/A | $9.38 | $82.35 |
| 01/13/13 | N/A | $9.36 | $82.14 |
| 01/12/13 | N/A | $9.36 | $82.14 |
| 01/11/13 | N/A | $9.36 | $82.14 |
| 01/10/13 | N/A | $9.35 | $82.13 |
| 01/09/13 | N/A | $9.30 | $81.66 |
| 01/08/13 | N/A | $9.28 | $81.72 |
| 01/07/13 | N/A | $9.30 | $81.85 |
| 01/06/13 | N/A | $9.32 | $82.08 |
| 01/05/13 | N/A | $9.32 | $82.08 |
| 01/04/13 | N/A | $9.32 | $82.08 |
| 01/03/13 | N/A | $9.30 | $81.89 |
| 01/02/13 | N/A | $9.30 | $81.87 |
| 01/01/13 | N/A | $9.09 | $80.69 |
| 12/31/12 | N/A | $9.09 | $80.69 |
| 12/30/12 | N/A | $8.99 | $77.57 |
| 12/29/12 | N/A | $8.99 | $77.57 |
| 12/28/12 | N/A | $8.99 | $77.57 |
| 12/27/12 | N/A | $9.44 | $81.53 |
| 12/26/12 | N/A | $9.45 | $81.61 |
| 12/25/12 | N/A | $9.49 | $81.98 |
| 12/24/12 | N/A | $9.49 | $81.98 |
| 12/23/12 | N/A | $9.53 | $82.31 |
| 12/22/12 | N/A | $9.53 | $82.31 |
| 12/21/12 | N/A | $9.53 | $82.31 |
| 12/20/12 | N/A | $9.60 | $82.92 |
| 12/19/12 | N/A | $9.55 | $82.44 |
| 12/18/12 | N/A | $9.62 | $83.05 |
| 12/17/12 | N/A | $9.54 | $82.43 |
| 12/16/12 | N/A | $9.47 | $81.79 |
| 12/15/12 | N/A | $9.47 | $81.79 |
| 12/14/12 | N/A | $9.47 | $81.79 |
| 12/13/12 | N/A | $9.50 | $82.09 |
| 12/12/12 | N/A | $9.53 | $82.41 |
| 12/11/12 | N/A | $9.53 | $82.40 |
| 12/10/12 | N/A | $9.48 | $82.11 |
| 12/09/12 | N/A | $9.47 | $82.03 |
| 12/08/12 | N/A | $9.47 | $82.03 |
| 12/07/12 | N/A | $9.47 | $82.03 |
| 12/06/12 | N/A | $9.43 | $81.69 |
| 12/05/12 | N/A | $9.40 | $81.51 |
| 12/04/12 | N/A | $9.36 | $81.10 |
| 12/03/12 | N/A | $9.36 | $81.15 |
| 12/02/12 | N/A | $9.42 | $81.70 |
| 12/01/12 | N/A | $9.42 | $81.70 |
| 11/30/12 | N/A | $9.42 | $81.70 |
| 11/29/12 | N/A | $9.41 | $81.92 |
| 11/28/12 | N/A | $9.40 | $81.79 |
| 11/27/12 | N/A | $9.32 | $81.25 |
| 11/26/12 | N/A | $9.37 | $81.84 |
| 11/25/12 | N/A | $9.41 | $82.20 |
| 11/24/12 | N/A | $9.41 | $82.20 |
| 11/23/12 | N/A | $9.41 | $82.20 |
| 11/22/12 | N/A | $9.28 | $81.09 |
| 11/21/12 | N/A | $9.28 | $81.09 |
| 11/20/12 | N/A | $9.26 | $80.88 |
| 11/19/12 | N/A | $9.24 | $80.72 |
| 11/18/12 | N/A | $9.11 | $79.65 |
| 11/17/12 | N/A | $9.11 | $79.65 |
| 11/16/12 | N/A | $9.11 | $79.65 |
| 11/15/12 | N/A | $9.09 | $79.47 |
| 11/14/12 | N/A | $9.10 | $79.58 |
| 11/13/12 | N/A | $9.20 | $80.42 |
| 11/12/12 | N/A | $9.22 | $80.63 |
| 11/11/12 | N/A | $9.23 | $80.68 |
| 11/10/12 | N/A | $9.23 | $80.68 |
| 11/09/12 | N/A | $9.23 | $80.68 |
| 11/08/12 | N/A | $9.23 | $80.73 |
| 11/07/12 | N/A | $9.34 | $81.67 |
| 11/06/12 | N/A | $9.51 | $83.16 |
| 11/05/12 | N/A | $9.43 | $82.54 |
| 11/04/12 | N/A | $9.42 | $82.45 |
| 11/03/12 | N/A | $9.42 | $82.45 |
| 11/02/12 | N/A | $9.42 | $82.45 |
| 11/01/12 | N/A | $9.50 | $83.16 |
| 10/31/12 | N/A | $9.41 | $82.37 |
| 10/30/12 | N/A | $9.40 | $82.33 |
| 10/29/12 | N/A | $9.40 | $82.33 |
| 10/28/12 | N/A | $9.40 | $82.33 |
| 10/27/12 | N/A | $9.40 | $82.33 |
| 10/26/12 | N/A | $9.40 | $82.33 |
| 10/25/12 | N/A | $9.41 | $82.41 |
| 10/24/12 | N/A | $9.38 | $82.15 |
| 10/23/12 | N/A | $9.39 | $82.28 |
| 10/22/12 | N/A | $9.53 | $83.46 |
| 10/21/12 | N/A | $9.56 | $83.72 |
| 10/20/12 | N/A | $9.56 | $83.72 |
| 10/19/12 | N/A | $9.56 | $83.72 |
| 10/18/12 | N/A | $9.71 | $85.06 |
| 10/17/12 | N/A | $9.73 | $87.33 |
| 10/16/12 | N/A | $9.71 | $87.15 |
| 10/15/12 | N/A | $9.64 | $86.61 |
| 10/14/12 | N/A | $9.58 | $86.09 |
| 10/13/12 | N/A | $9.58 | $86.09 |
| 10/12/12 | N/A | $9.58 | $86.09 |
| 10/11/12 | N/A | $9.59 | $86.18 |
| 10/10/12 | N/A | $9.61 | $86.31 |
| 10/09/12 | N/A | $9.68 | $86.99 |
| 10/08/12 | N/A | $9.78 | $87.85 |
| 10/07/12 | N/A | $9.80 | $88.04 |
| 10/06/12 | N/A | $9.80 | $88.04 |
| 10/05/12 | N/A | $9.80 | $88.04 |
| 10/04/12 | N/A | $9.76 | $87.71 |
| 10/03/12 | N/A | $9.71 | $87.27 |
| 10/02/12 | N/A | $9.67 | $86.92 |
| 10/01/12 | N/A | $9.69 | $87.18 |
| 09/30/12 | N/A | $9.65 | $86.81 |
| 09/29/12 | N/A | $9.65 | $86.81 |
| 09/28/12 | N/A | $9.65 | $86.81 |
| 09/27/12 | N/A | $9.68 | $87.08 |
| 09/26/12 | N/A | $9.63 | $86.63 |
| 09/25/12 | N/A | $9.67 | $86.99 |
| 09/24/12 | N/A | $9.72 | $87.23 |
| 09/23/12 | N/A | $9.76 | $87.60 |
| 09/22/12 | N/A | $9.76 | $87.60 |
| 09/21/12 | N/A | $9.76 | $87.60 |
| 09/20/12 | N/A | $9.78 | $87.80 |
| 09/19/12 | N/A | $9.76 | $87.56 |
| 09/18/12 | N/A | $9.75 | $87.44 |
| 09/17/12 | N/A | $9.75 | $87.40 |
| 09/16/12 | N/A | $9.76 | $87.56 |
| 09/15/12 | N/A | $9.76 | $87.56 |
| 09/14/12 | N/A | $9.76 | $87.56 |
| 09/13/12 | N/A | $9.73 | $87.32 |
| 09/12/12 | N/A | $9.59 | $86.04 |
| 09/11/12 | N/A | $9.60 | $86.07 |
| 09/10/12 | N/A | $9.59 | $86.01 |
| 09/09/12 | N/A | $9.62 | $86.28 |
| 09/08/12 | N/A | $9.62 | $86.28 |
| 09/07/12 | N/A | $9.62 | $86.28 |
| 09/06/12 | N/A | $9.61 | $86.22 |
| 09/05/12 | N/A | $9.45 | $84.60 |
| 09/04/12 | N/A | $9.46 | $84.67 |
| 09/03/12 | N/A | $9.48 | $84.90 |
| 09/02/12 | N/A | $9.48 | $84.90 |
| 09/01/12 | N/A | $9.48 | $84.90 |
| 08/31/12 | N/A | $9.48 | $84.90 |
| 08/30/12 | N/A | $9.43 | $84.45 |
| 08/29/12 | N/A | $9.49 | $85.25 |
| 08/28/12 | N/A | $9.50 | $85.28 |
| 08/27/12 | N/A | $9.51 | $85.69 |
| 08/26/12 | N/A | $9.52 | $85.76 |
| 08/25/12 | N/A | $9.52 | $85.76 |
| 08/24/12 | N/A | $9.52 | $85.76 |
| 08/23/12 | N/A | $9.45 | $85.14 |
| 08/22/12 | N/A | $9.51 | $85.68 |
| 08/21/12 | N/A | $9.51 | $85.70 |
| 08/20/12 | N/A | $9.54 | $85.67 |
| 08/19/12 | N/A | $9.55 | $85.61 |
| 08/18/12 | N/A | $9.55 | $85.61 |
| 08/17/12 | N/A | $9.55 | $85.61 |
| 08/16/12 | N/A | $9.54 | $85.50 |
| 08/15/12 | N/A | $9.48 | $84.99 |
| 08/14/12 | N/A | $9.46 | $84.82 |
| 08/13/12 | N/A | $9.44 | $84.60 |
| 08/12/12 | N/A | $9.45 | $84.70 |
| 08/11/12 | N/A | $9.45 | $84.70 |
| 08/10/12 | N/A | $9.45 | $84.70 |
| 08/09/12 | N/A | $9.44 | $84.55 |
| 08/08/12 | N/A | $9.45 | $84.71 |
| 08/07/12 | N/A | $9.44 | $84.62 |
| 08/06/12 | N/A | $9.42 | $84.41 |
| 08/05/12 | N/A | $9.43 | $84.52 |
| 08/04/12 | N/A | $9.43 | $84.52 |
| 08/03/12 | N/A | $9.43 | $84.52 |
| 08/02/12 | N/A | $9.28 | $83.22 |
| 08/01/12 | N/A | $9.35 | $83.81 |
| 07/31/12 | N/A | $9.37 | $84.01 |
| 07/30/12 | N/A | $9.41 | $84.54 |
| 07/29/12 | N/A | $9.41 | $84.47 |
| 07/28/12 | N/A | $9.41 | $84.47 |
| 07/27/12 | N/A | $9.41 | $84.47 |
| 07/26/12 | N/A | $9.28 | $83.37 |
| 07/25/12 | N/A | $9.15 | $82.16 |
| 07/24/12 | N/A | $9.13 | $81.99 |
| 07/23/12 | N/A | $9.21 | $82.67 |
| 07/22/12 | N/A | $9.28 | $83.38 |
| 07/21/12 | N/A | $9.28 | $83.38 |
| 07/20/12 | N/A | $9.28 | $83.38 |
| 07/19/12 | N/A | $9.36 | $84.11 |
| 07/18/12 | N/A | $9.36 | $84.06 |
| 07/17/12 | N/A | $9.31 | $83.63 |
| 07/16/12 | N/A | $9.24 | $83.05 |
| 07/15/12 | N/A | $9.27 | $83.25 |
| 07/14/12 | N/A | $9.27 | $83.25 |
| 07/13/12 | N/A | $9.27 | $83.25 |
| 07/12/12 | N/A | $9.15 | $82.19 |
| 07/11/12 | N/A | $9.18 | $82.53 |
| 07/10/12 | N/A | $9.19 | $82.62 |
| 07/09/12 | N/A | $9.23 | $82.95 |
| 07/08/12 | N/A | $9.24 | $83.01 |
| 07/07/12 | N/A | $9.24 | $83.01 |
| 07/06/12 | N/A | $9.24 | $83.01 |
| 07/05/12 | N/A | $9.29 | $83.52 |
| 07/04/12 | N/A | $9.31 | $83.72 |
| 07/03/12 | N/A | $9.31 | $83.72 |
| 07/02/12 | N/A | $9.28 | $83.46 |
| 07/01/12 | N/A | $9.28 | $83.38 |
| 06/30/12 | N/A | $9.28 | $83.38 |
| 06/29/12 | N/A | $9.28 | $83.38 |
| 06/28/12 | N/A | $9.08 | $81.60 |
| 06/27/12 | N/A | $9.09 | $81.72 |
| 06/26/12 | N/A | $9.03 | $81.18 |
| 06/25/12 | N/A | $8.99 | $80.67 |
| 06/24/12 | N/A | $9.11 | $81.77 |
| 06/23/12 | N/A | $9.11 | $81.77 |
| 06/22/12 | N/A | $9.11 | $81.77 |
| 06/21/12 | N/A | $9.06 | $81.35 |
| 06/20/12 | N/A | $9.21 | $82.73 |
| 06/19/12 | N/A | $9.23 | $82.87 |
| 06/18/12 | N/A | $9.16 | $82.27 |
| 06/17/12 | N/A | $9.16 | $82.31 |
| 06/16/12 | N/A | $9.16 | $82.31 |
| 06/15/12 | N/A | $9.16 | $82.31 |
| 06/14/12 | N/A | $9.09 | $81.61 |
| 06/13/12 | N/A | $8.98 | $80.67 |
| 06/12/12 | N/A | $9.02 | $81.00 |
| 06/11/12 | N/A | $8.93 | $80.20 |
| 06/10/12 | N/A | $9.02 | $80.98 |
| 06/09/12 | N/A | $9.02 | $80.98 |
| 06/08/12 | N/A | $9.02 | $80.98 |
| 06/07/12 | N/A | $8.95 | $80.35 |
| 06/06/12 | N/A | $8.92 | $80.08 |
| 06/05/12 | N/A | $8.75 | $78.49 |
| 06/04/12 | N/A | $8.74 | $78.46 |
| 06/03/12 | N/A | $8.75 | $78.52 |
| 06/02/12 | N/A | $8.75 | $78.52 |
| 06/01/12 | N/A | $8.75 | $78.52 |
| 05/31/12 | N/A | $8.92 | $80.12 |
| 05/30/12 | N/A | $8.92 | $80.14 |
| 05/29/12 | N/A | $9.02 | $81.04 |
| 05/28/12 | N/A | $8.95 | $80.37 |
| 05/27/12 | N/A | $8.95 | $80.37 |
| 05/26/12 | N/A | $8.95 | $80.37 |
| 05/25/12 | N/A | $8.95 | $80.37 |
| 05/24/12 | N/A | $8.98 | $80.80 |
| 05/23/12 | N/A | $8.94 | $80.45 |
| 05/22/12 | N/A | $8.95 | $80.55 |
| 05/21/12 | N/A | $8.95 | $80.51 |
![]() |
![]() |
||
| Fund Overview | Fund Details | Calendar Year Returns | Investment Team Daily Yields & Navs | Monthly Yields & Navs | Dividends & Capital Gains |