![]() | ![]() | ||||||
| Date | Daily Dividend Factor | NAV | Net Assets ($mil) |
|---|---|---|---|
| 02/02/12 | N/A | $8.86 | $80.79 |
| 02/01/12 | N/A | $8.86 | $80.90 |
| 01/31/12 | N/A | $8.80 | $80.37 |
| 01/30/12 | N/A | $8.81 | $80.47 |
| 01/29/12 | N/A | $8.84 | $80.73 |
| 01/28/12 | N/A | $8.84 | $80.73 |
| 01/27/12 | N/A | $8.84 | $80.73 |
| 01/26/12 | N/A | $8.88 | $81.09 |
| 01/25/12 | N/A | $8.92 | $81.01 |
| 01/24/12 | N/A | $8.88 | $80.62 |
| 01/23/12 | N/A | $8.90 | $80.84 |
| 01/22/12 | N/A | $8.92 | $81.02 |
| 01/21/12 | N/A | $8.92 | $81.02 |
| 01/20/12 | N/A | $8.92 | $81.02 |
| 01/19/12 | N/A | $8.87 | $80.59 |
| 01/18/12 | N/A | $8.84 | $80.15 |
| 01/17/12 | N/A | $8.77 | $79.59 |
| 01/16/12 | N/A | $8.73 | $79.16 |
| 01/15/12 | N/A | $8.73 | $79.16 |
| 01/14/12 | N/A | $8.73 | $79.16 |
| 01/13/12 | N/A | $8.73 | $79.16 |
| 01/12/12 | N/A | $8.75 | $79.33 |
| 01/11/12 | N/A | $8.74 | $79.30 |
| 01/10/12 | N/A | $8.75 | $79.40 |
| 01/09/12 | N/A | $8.72 | $79.09 |
| 01/08/12 | N/A | $8.71 | $78.99 |
| 01/07/12 | N/A | $8.71 | $78.99 |
| 01/06/12 | N/A | $8.71 | $78.99 |
| 01/05/12 | N/A | $8.73 | $79.18 |
| 01/04/12 | N/A | $8.73 | $79.17 |
| 01/03/12 | N/A | $8.71 | $79.09 |
| 01/02/12 | N/A | $8.61 | $78.54 |
| 01/01/12 | N/A | $8.61 | $78.54 |
| 12/31/11 | N/A | $8.61 | $78.54 |
| 12/30/11 | N/A | $8.61 | $78.54 |
| 12/29/11 | N/A | $8.66 | $77.70 |
| 12/28/11 | N/A | $8.78 | $78.94 |
| 12/27/11 | N/A | $8.87 | $79.71 |
| 12/26/11 | N/A | $8.87 | $79.84 |
| 12/25/11 | N/A | $8.87 | $79.84 |
| 12/24/11 | N/A | $8.87 | $79.84 |
| 12/23/11 | N/A | $8.87 | $79.84 |
| 12/22/11 | N/A | $8.78 | $79.01 |
| 12/21/11 | N/A | $8.73 | $78.62 |
| 12/20/11 | N/A | $8.70 | $78.36 |
| 12/19/11 | N/A | $8.49 | $76.44 |
| 12/18/11 | N/A | $8.56 | $77.14 |
| 12/17/11 | N/A | $8.56 | $77.14 |
| 12/16/11 | N/A | $8.56 | $77.14 |
| 12/15/11 | N/A | $8.55 | $76.97 |
| 12/14/11 | N/A | $8.52 | $76.74 |
| 12/13/11 | N/A | $8.58 | $77.23 |
| 12/12/11 | N/A | $8.61 | $77.57 |
| 12/11/11 | N/A | $8.71 | $78.45 |
| 12/10/11 | N/A | $8.71 | $78.45 |
| 12/09/11 | N/A | $8.71 | $78.45 |
| 12/08/11 | N/A | $8.59 | $77.34 |
| 12/07/11 | N/A | $8.72 | $78.49 |
| 12/06/11 | N/A | $8.68 | $78.08 |
| 12/05/11 | N/A | $8.65 | $77.84 |
| 12/04/11 | N/A | $8.58 | $77.20 |
| 12/03/11 | N/A | $8.58 | $77.20 |
| 12/02/11 | N/A | $8.58 | $77.20 |
| 12/01/11 | N/A | $8.59 | $77.32 |
| 11/30/11 | N/A | $8.61 | $77.52 |
| 11/29/11 | N/A | $8.31 | $74.84 |
| 11/28/11 | N/A | $8.28 | $74.57 |
| 11/27/11 | N/A | $8.11 | $73.06 |
| 11/26/11 | N/A | $8.11 | $73.06 |
| 11/25/11 | N/A | $8.11 | $73.06 |
| 11/24/11 | N/A | $8.11 | $73.09 |
| 11/23/11 | N/A | $8.11 | $73.09 |
| 11/22/11 | N/A | $8.26 | $74.36 |
| 11/21/11 | N/A | $8.26 | $74.42 |
| 11/20/11 | N/A | $8.39 | $75.63 |
| 11/19/11 | N/A | $8.39 | $75.63 |
| 11/18/11 | N/A | $8.39 | $75.63 |
| 11/17/11 | N/A | $8.38 | $75.52 |
| 11/16/11 | N/A | $8.47 | $76.41 |
| 11/15/11 | N/A | $8.59 | $77.42 |
| 11/14/11 | N/A | $8.56 | $77.15 |
| 11/13/11 | N/A | $8.62 | $77.76 |
| 11/12/11 | N/A | $8.62 | $77.76 |
| 11/11/11 | N/A | $8.62 | $77.76 |
| 11/10/11 | N/A | $8.48 | $76.51 |
| 11/09/11 | N/A | $8.40 | $75.78 |
| 11/08/11 | N/A | $8.65 | $78.04 |
| 11/07/11 | N/A | $8.55 | $77.13 |
| 11/06/11 | N/A | $8.49 | $76.57 |
| 11/05/11 | N/A | $8.49 | $76.57 |
| 11/04/11 | N/A | $8.49 | $76.57 |
| 11/03/11 | N/A | $8.55 | $77.08 |
| 11/02/11 | N/A | $8.42 | $75.95 |
| 11/01/11 | N/A | $8.33 | $75.13 |
| 10/31/11 | N/A | $8.53 | $76.92 |
| 10/30/11 | N/A | $8.69 | $78.38 |
| 10/29/11 | N/A | $8.69 | $78.38 |
| 10/28/11 | N/A | $8.69 | $78.38 |
| 10/27/11 | N/A | $8.70 | $78.24 |
| 10/26/11 | N/A | $8.49 | $76.49 |
| 10/25/11 | N/A | $8.43 | $75.96 |
| 10/24/11 | N/A | $8.56 | $77.13 |
| 10/23/11 | N/A | $8.52 | $76.85 |
| 10/22/11 | N/A | $8.52 | $76.85 |
| 10/21/11 | N/A | $8.52 | $76.85 |
| 10/20/11 | N/A | $8.38 | $75.56 |
| 10/19/11 | N/A | $8.33 | $75.19 |
| 10/18/11 | N/A | $8.38 | $75.62 |
| 10/17/11 | N/A | $8.25 | $74.42 |
| 10/16/11 | N/A | $8.41 | $75.83 |
| 10/15/11 | N/A | $8.41 | $75.83 |
| 10/14/11 | N/A | $8.41 | $75.83 |
| 10/13/11 | N/A | $8.32 | $75.06 |
| 10/12/11 | N/A | $8.36 | $75.47 |
| 10/11/11 | N/A | $8.29 | $74.81 |
| 10/10/11 | N/A | $8.30 | $74.99 |
| 10/09/11 | N/A | $8.09 | $73.05 |
| 10/08/11 | N/A | $8.09 | $73.05 |
| 10/07/11 | N/A | $8.09 | $73.05 |
| 10/06/11 | N/A | $8.09 | $73.09 |
| 10/05/11 | N/A | $8.01 | $72.31 |
| 10/04/11 | N/A | $7.93 | $71.62 |
| 10/03/11 | N/A | $7.81 | $70.57 |
| 10/02/11 | N/A | $7.97 | $72.02 |
| 10/01/11 | N/A | $7.97 | $72.02 |
| 09/30/11 | N/A | $7.97 | $72.02 |
| 09/29/11 | N/A | $8.12 | $73.36 |
| 09/28/11 | N/A | $8.03 | $72.54 |
| 09/27/11 | N/A | $8.14 | $73.58 |
| 09/26/11 | N/A | $8.06 | $72.68 |
| 09/25/11 | N/A | $7.91 | $71.29 |
| 09/24/11 | N/A | $7.91 | $71.29 |
| 09/23/11 | N/A | $7.91 | $71.29 |
| 09/22/11 | N/A | $7.88 | $71.05 |
| 09/21/11 | N/A | $8.08 | $72.88 |
| 09/20/11 | N/A | $8.27 | $74.58 |
| 09/19/11 | N/A | $8.25 | $74.33 |
| 09/18/11 | N/A | $8.32 | $75.05 |
| 09/17/11 | N/A | $8.32 | $75.05 |
| 09/16/11 | N/A | $8.32 | $75.05 |
| 09/15/11 | N/A | $8.28 | $74.67 |
| 09/14/11 | N/A | $8.16 | $73.53 |
| 09/13/11 | N/A | $8.05 | $72.59 |
| 09/12/11 | N/A | $8.01 | $72.31 |
| 09/11/11 | N/A | $7.96 | $71.87 |
| 09/10/11 | N/A | $7.96 | $71.87 |
| 09/09/11 | N/A | $7.96 | $71.87 |
| 09/08/11 | N/A | $8.16 | $73.65 |
| 09/07/11 | N/A | $8.22 | $74.18 |
| 09/06/11 | N/A | $8.05 | $72.63 |
| 09/05/11 | N/A | $8.11 | $73.22 |
| 09/04/11 | N/A | $8.11 | $73.22 |
| 09/03/11 | N/A | $8.11 | $73.22 |
| 09/02/11 | N/A | $8.11 | $73.22 |
| 09/01/11 | N/A | $8.27 | $74.64 |
| 08/31/11 | N/A | $8.35 | $75.38 |
| 08/30/11 | N/A | $8.30 | $74.93 |
| 08/29/11 | N/A | $8.29 | $74.79 |
| 08/28/11 | N/A | $8.13 | $73.33 |
| 08/27/11 | N/A | $8.13 | $73.33 |
| 08/26/11 | N/A | $8.13 | $73.33 |
| 08/25/11 | N/A | $8.05 | $72.61 |
| 08/24/11 | N/A | $8.16 | $73.68 |
| 08/23/11 | N/A | $8.07 | $72.87 |
| 08/22/11 | N/A | $7.84 | $70.80 |
| 08/21/11 | N/A | $7.83 | $70.70 |
| 08/20/11 | N/A | $7.83 | $70.70 |
| 08/19/11 | N/A | $7.83 | $70.70 |
| 08/18/11 | N/A | $7.89 | $71.24 |
| 08/17/11 | N/A | $8.14 | $73.53 |
| 08/16/11 | N/A | $8.12 | $73.32 |
| 08/15/11 | N/A | $8.14 | $73.45 |
| 08/14/11 | N/A | $8.03 | $72.88 |
| 08/13/11 | N/A | $8.03 | $72.88 |
| 08/12/11 | N/A | $8.03 | $72.88 |
| 08/11/11 | N/A | $7.96 | $72.33 |
| 08/10/11 | N/A | $7.65 | $69.46 |
| 08/09/11 | N/A | $7.99 | $72.65 |
| 08/08/11 | N/A | $7.74 | $70.44 |
| 08/07/11 | N/A | $8.11 | $73.86 |
| 08/06/11 | N/A | $8.11 | $73.86 |
| 08/05/11 | N/A | $8.11 | $73.86 |
| 08/04/11 | N/A | $8.05 | $73.27 |
| 08/03/11 | N/A | $8.34 | $75.95 |
| 08/02/11 | N/A | $8.30 | $75.57 |
| 08/01/11 | N/A | $8.47 | $77.08 |
| 07/31/11 | N/A | $8.52 | $77.62 |
| 07/30/11 | N/A | $8.52 | $77.62 |
| 07/29/11 | N/A | $8.52 | $77.62 |
| 07/28/11 | N/A | $8.56 | $77.99 |
| 07/27/11 | N/A | $8.58 | $78.22 |
| 07/26/11 | N/A | $8.71 | $79.41 |
| 07/25/11 | N/A | $8.77 | $79.93 |
| 07/24/11 | N/A | $8.83 | $80.47 |
| 07/23/11 | N/A | $8.83 | $80.47 |
| 07/22/11 | N/A | $8.83 | $80.47 |
| 07/21/11 | N/A | $8.83 | $80.56 |
| 07/20/11 | N/A | $8.75 | $79.82 |
| 07/19/11 | N/A | $8.78 | $80.04 |
| 07/18/11 | N/A | $8.64 | $78.81 |
| 07/17/11 | N/A | $8.70 | $79.38 |
| 07/16/11 | N/A | $8.70 | $79.38 |
| 07/15/11 | N/A | $8.70 | $79.38 |
| 07/14/11 | N/A | $8.69 | $79.32 |
| 07/13/11 | N/A | $8.72 | $79.57 |
| 07/12/11 | N/A | $8.70 | $79.43 |
| 07/11/11 | N/A | $8.72 | $79.60 |
| 07/10/11 | N/A | $8.81 | $80.43 |
| 07/09/11 | N/A | $8.81 | $80.43 |
| 07/08/11 | N/A | $8.81 | $80.43 |
| 07/07/11 | N/A | $8.87 | $80.90 |
| 07/06/11 | N/A | $8.78 | $80.16 |
| 07/05/11 | N/A | $8.76 | $79.94 |
| 07/04/11 | N/A | $8.78 | $80.17 |
| 07/03/11 | N/A | $8.78 | $80.17 |
| 07/02/11 | N/A | $8.78 | $80.17 |
| 07/01/11 | N/A | $8.78 | $80.17 |
| 06/30/11 | N/A | $8.68 | $79.22 |
| 06/29/11 | N/A | $8.60 | $78.51 |
| 06/28/11 | N/A | $8.56 | $78.16 |
| 06/27/11 | N/A | $8.47 | $77.33 |
| 06/26/11 | N/A | $8.39 | $76.65 |
| 06/25/11 | N/A | $8.39 | $76.65 |
| 06/24/11 | N/A | $8.39 | $76.65 |
| 06/23/11 | N/A | $8.47 | $77.20 |
| 06/22/11 | N/A | $8.55 | $77.91 |
| 06/21/11 | N/A | $8.58 | $78.20 |
| 06/20/11 | N/A | $8.52 | $77.65 |
| 06/19/11 | N/A | $8.47 | $77.21 |
| 06/18/11 | N/A | $8.47 | $77.21 |
| 06/17/11 | N/A | $8.47 | $77.21 |
| 06/16/11 | N/A | $8.45 | $76.96 |
| 06/15/11 | N/A | $8.38 | $76.37 |
| 06/14/11 | N/A | $8.49 | $77.48 |
| 06/13/11 | N/A | $8.42 | $76.85 |
| 06/12/11 | N/A | $8.38 | $76.54 |
| 06/11/11 | N/A | $8.38 | $76.54 |
| 06/10/11 | N/A | $8.38 | $76.54 |
| 06/09/11 | N/A | $8.49 | $77.54 |
| 06/08/11 | N/A | $8.43 | $77.05 |
| 06/07/11 | N/A | $8.44 | $77.15 |
| 06/06/11 | N/A | $8.47 | $77.36 |
| 06/05/11 | N/A | $8.51 | $77.77 |
| 06/04/11 | N/A | $8.51 | $77.77 |
| 06/03/11 | N/A | $8.51 | $77.77 |
| 06/02/11 | N/A | $8.58 | $78.40 |
| 06/01/11 | N/A | $8.63 | $78.92 |
| 05/31/11 | N/A | $8.79 | $80.39 |
| 05/30/11 | N/A | $8.70 | $79.62 |
| 05/29/11 | N/A | $8.70 | $79.62 |
| 05/28/11 | N/A | $8.70 | $79.62 |
| 05/27/11 | N/A | $8.70 | $79.62 |
| 05/26/11 | N/A | $8.68 | $79.42 |
| 05/25/11 | N/A | $8.67 | $79.33 |
| 05/24/11 | N/A | $8.68 | $79.38 |
| 05/23/11 | N/A | $8.70 | $79.59 |
| 05/22/11 | N/A | $8.77 | $80.28 |
| 05/21/11 | N/A | $8.77 | $80.28 |
| 05/20/11 | N/A | $8.77 | $80.28 |
| 05/19/11 | N/A | $8.83 | $80.82 |
| 05/18/11 | N/A | $8.81 | $80.65 |
| 05/17/11 | N/A | $8.76 | $80.05 |
| 05/16/11 | N/A | $8.76 | $80.13 |
| 05/15/11 | N/A | $8.78 | $80.28 |
| 05/14/11 | N/A | $8.78 | $80.28 |
| 05/13/11 | N/A | $8.78 | $80.28 |
| 05/12/11 | N/A | $8.83 | $80.72 |
| 05/11/11 | N/A | $8.77 | $80.19 |
| 05/10/11 | N/A | $8.80 | $80.57 |
| 05/09/11 | N/A | $8.76 | $80.22 |
| 05/08/11 | N/A | $8.72 | $79.85 |
| 05/07/11 | N/A | $8.72 | $79.85 |
| 05/06/11 | N/A | $8.72 | $79.85 |
| 05/05/11 | N/A | $8.70 | $79.62 |
| 05/04/11 | N/A | $8.79 | $80.45 |
| 05/03/11 | N/A | $8.83 | $80.84 |
| 05/02/11 | N/A | $8.82 | $80.74 |
| 05/01/11 | N/A | $8.80 | $80.60 |
| 04/30/11 | N/A | $8.80 | $80.60 |
| 04/29/11 | N/A | $8.80 | $80.60 |
| 04/28/11 | N/A | $8.80 | $80.60 |
| 04/27/11 | N/A | $8.77 | $80.37 |
| 04/26/11 | N/A | $8.72 | $79.91 |
| 04/25/11 | N/A | $8.64 | $79.21 |
| 04/24/11 | N/A | $8.65 | $79.31 |
| 04/23/11 | N/A | $8.65 | $79.31 |
| 04/22/11 | N/A | $8.65 | $79.31 |
| 04/21/11 | N/A | $8.65 | $79.31 |
| 04/20/11 | N/A | $8.64 | $79.24 |
| 04/19/11 | N/A | $8.55 | $78.45 |
| 04/18/11 | N/A | $8.51 | $78.05 |
| 04/17/11 | N/A | $8.58 | $78.69 |
| 04/16/11 | N/A | $8.58 | $78.69 |
| 04/15/11 | N/A | $8.58 | $78.69 |
| 04/14/11 | N/A | $8.54 | $78.31 |
| 04/13/11 | N/A | $8.52 | $78.16 |
| 04/12/11 | N/A | $8.54 | $78.35 |
| 04/11/11 | N/A | $8.57 | $78.65 |
| 04/10/11 | N/A | $8.56 | $78.56 |
| 04/09/11 | N/A | $8.56 | $78.56 |
| 04/08/11 | N/A | $8.56 | $78.56 |
| 04/07/11 | N/A | $8.59 | $78.93 |
| 04/06/11 | N/A | $8.60 | $79.03 |
| 04/05/11 | N/A | $8.55 | $78.57 |
| 04/04/11 | N/A | $8.55 | $78.51 |
| 04/03/11 | N/A | $8.53 | $78.43 |
| 04/02/11 | N/A | $8.53 | $78.43 |
| 04/01/11 | N/A | $8.53 | $78.43 |
| 03/31/11 | N/A | $8.49 | $78.00 |
| 03/30/11 | N/A | $8.52 | $78.51 |
| 03/29/11 | N/A | $8.47 | $78.13 |
| 03/28/11 | N/A | $8.42 | $77.68 |
| 03/27/11 | N/A | $8.44 | $77.86 |
| 03/26/11 | N/A | $8.44 | $77.86 |
| 03/25/11 | N/A | $8.44 | $77.86 |
| 03/24/11 | N/A | $8.42 | $77.54 |
| 03/23/11 | N/A | $8.40 | $77.31 |
| 03/22/11 | N/A | $8.37 | $80.75 |
| 03/21/11 | N/A | $8.39 | $80.99 |
| 03/20/11 | N/A | $8.28 | $79.94 |
| 03/19/11 | N/A | $8.28 | $79.94 |
| 03/18/11 | N/A | $8.28 | $79.94 |
| 03/17/11 | N/A | $8.24 | $79.52 |
| 03/16/11 | N/A | $8.16 | $78.80 |
| 03/15/11 | N/A | $8.32 | $80.37 |
| 03/14/11 | N/A | $8.41 | $81.24 |
| 03/13/11 | N/A | $8.46 | $81.81 |
| 03/12/11 | N/A | $8.46 | $81.81 |
| 03/11/11 | N/A | $8.46 | $81.81 |
| 03/10/11 | N/A | $8.43 | $81.45 |
| 03/09/11 | N/A | $8.55 | $82.65 |
| 03/08/11 | N/A | $8.53 | $82.46 |
| 03/07/11 | N/A | $8.45 | $81.73 |
| 03/06/11 | N/A | $8.50 | $82.16 |
| 03/05/11 | N/A | $8.50 | $82.16 |
| 03/04/11 | N/A | $8.50 | $82.16 |
| 03/03/11 | N/A | $8.56 | $82.77 |
| 03/02/11 | N/A | $8.44 | $81.65 |
| 03/01/11 | N/A | $8.45 | $81.68 |
| 02/28/11 | N/A | $8.54 | $82.56 |
| 02/27/11 | N/A | $8.49 | $82.12 |
| 02/26/11 | N/A | $8.49 | $82.12 |
| 02/25/11 | N/A | $8.49 | $82.12 |
| 02/24/11 | N/A | $8.45 | $81.95 |
| 02/23/11 | N/A | $8.45 | $81.93 |
| 02/22/11 | N/A | $8.49 | $82.41 |
| 02/21/11 | N/A | $8.60 | $83.47 |
| 02/20/11 | N/A | $8.60 | $83.47 |
| 02/19/11 | N/A | $8.60 | $83.47 |
| 02/18/11 | N/A | $8.60 | $83.47 |
| 02/17/11 | N/A | $8.57 | $83.16 |
| 02/16/11 | N/A | $8.55 | $82.96 |
| 02/15/11 | N/A | $8.54 | $93.49 |
| 02/14/11 | N/A | $8.55 | $93.65 |
| 02/13/11 | N/A | $8.56 | $93.77 |
| 02/12/11 | N/A | $8.56 | $93.77 |
| 02/11/11 | N/A | $8.56 | $93.77 |
| 02/10/11 | N/A | $8.53 | $93.45 |
| 02/09/11 | N/A | $8.56 | $93.86 |
| 02/08/11 | N/A | $8.58 | $94.09 |
| 02/07/11 | N/A | $8.54 | $93.61 |
| 02/06/11 | N/A | $8.51 | $93.28 |
![]() |
![]() |
||
| Fund Overview | Fund Details | Calendar Year Returns | Investment Team Daily Yields & Navs | Monthly Yields & Navs | Dividends & Capital Gains |