![]() | ![]() | ||||||
| Date | Daily Dividend Factor | NAV | Net Assets ($mil) |
|---|---|---|---|
| 09/08/10 | N/A | $7.55 | $84.63 |
| 09/07/10 | N/A | $7.52 | $84.34 |
| 09/06/10 | N/A | $7.59 | $85.14 |
| 09/05/10 | N/A | $7.59 | $85.14 |
| 09/04/10 | N/A | $7.59 | $85.14 |
| 09/03/10 | N/A | $7.59 | $85.14 |
| 09/02/10 | N/A | $7.51 | $84.25 |
| 09/01/10 | N/A | $7.46 | $83.75 |
| 08/31/10 | N/A | $7.30 | $81.88 |
| 08/30/10 | N/A | $7.30 | $81.56 |
| 08/29/10 | N/A | $7.40 | $82.62 |
| 08/28/10 | N/A | $7.40 | $82.62 |
| 08/27/10 | N/A | $7.40 | $82.62 |
| 08/26/10 | N/A | $7.31 | $81.58 |
| 08/25/10 | N/A | $7.35 | $81.91 |
| 08/24/10 | N/A | $7.33 | $81.72 |
| 08/23/10 | N/A | $7.44 | $82.66 |
| 08/22/10 | N/A | $7.45 | $82.96 |
| 08/21/10 | N/A | $7.45 | $82.96 |
| 08/20/10 | N/A | $7.45 | $82.96 |
| 08/19/10 | N/A | $7.47 | $82.87 |
| 08/18/10 | N/A | $7.59 | $84.34 |
| 08/17/10 | N/A | $7.57 | $81.00 |
| 08/16/10 | N/A | $7.50 | $78.25 |
| 08/15/10 | N/A | $7.50 | $78.26 |
| 08/14/10 | N/A | $7.50 | $78.26 |
| 08/13/10 | N/A | $7.50 | $78.26 |
| 08/12/10 | N/A | $7.53 | $78.51 |
| 08/11/10 | N/A | $7.58 | $79.12 |
| 08/10/10 | N/A | $7.76 | $80.91 |
| 08/09/10 | N/A | $7.79 | $81.24 |
| 08/08/10 | N/A | $7.73 | $80.66 |
| 08/07/10 | N/A | $7.73 | $80.66 |
| 08/06/10 | N/A | $7.73 | $80.66 |
| 08/05/10 | N/A | $7.74 | $80.72 |
| 08/04/10 | N/A | $7.75 | $80.81 |
| 08/03/10 | N/A | $7.72 | $80.50 |
| 08/02/10 | N/A | $7.73 | $80.45 |
| 08/01/10 | N/A | $7.59 | $79.26 |
| 07/31/10 | N/A | $7.59 | $79.26 |
| 07/30/10 | N/A | $7.59 | $79.26 |
| 07/29/10 | N/A | $7.58 | $79.18 |
| 07/28/10 | N/A | $7.61 | $79.47 |
| 07/27/10 | N/A | $7.63 | $79.78 |
| 07/26/10 | N/A | $7.64 | $79.85 |
| 07/25/10 | N/A | $7.57 | $78.77 |
| 07/24/10 | N/A | $7.57 | $78.77 |
| 07/23/10 | N/A | $7.57 | $78.77 |
| 07/22/10 | N/A | $7.52 | $78.25 |
| 07/21/10 | N/A | $7.37 | $76.71 |
| 07/20/10 | N/A | $7.44 | $77.35 |
| 07/19/10 | N/A | $7.37 | $76.55 |
| 07/18/10 | N/A | $7.35 | $76.35 |
| 07/17/10 | N/A | $7.35 | $76.35 |
| 07/16/10 | N/A | $7.35 | $76.35 |
| 07/15/10 | N/A | $7.53 | $78.37 |
| 07/14/10 | N/A | $7.52 | $78.39 |
| 07/13/10 | N/A | $7.51 | $78.22 |
| 07/12/10 | N/A | $7.43 | $77.27 |
| 07/11/10 | N/A | $7.41 | $77.12 |
| 07/10/10 | N/A | $7.41 | $77.12 |
| 07/09/10 | N/A | $7.41 | $77.12 |
| 07/08/10 | N/A | $7.39 | $76.64 |
| 07/07/10 | N/A | $7.33 | $75.94 |
| 07/06/10 | N/A | $7.14 | $73.97 |
| 07/05/10 | N/A | $7.10 | $73.57 |
| 07/04/10 | N/A | $7.10 | $73.57 |
| 07/03/10 | N/A | $7.10 | $73.57 |
| 07/02/10 | N/A | $7.10 | $73.57 |
| 07/01/10 | N/A | $7.13 | $73.94 |
| 06/30/10 | N/A | $7.15 | $73.98 |
| 06/29/10 | N/A | $7.20 | $74.14 |
| 06/28/10 | N/A | $7.35 | $75.73 |
| 06/27/10 | N/A | $7.35 | $75.64 |
| 06/26/10 | N/A | $7.35 | $75.64 |
| 06/25/10 | N/A | $7.35 | $75.64 |
| 06/24/10 | N/A | $7.38 | $75.76 |
| 06/23/10 | N/A | $7.49 | $76.99 |
| 06/22/10 | N/A | $7.53 | $77.37 |
| 06/21/10 | N/A | $7.63 | $78.35 |
| 06/20/10 | N/A | $7.64 | $78.53 |
| 06/19/10 | N/A | $7.64 | $78.53 |
| 06/18/10 | N/A | $7.64 | $78.53 |
| 06/17/10 | N/A | $7.63 | $78.44 |
| 06/16/10 | N/A | $7.62 | $78.36 |
| 06/15/10 | N/A | $7.61 | $78.26 |
| 06/14/10 | N/A | $7.48 | $76.92 |
| 06/13/10 | N/A | $7.48 | $76.97 |
| 06/12/10 | N/A | $7.48 | $76.97 |
| 06/11/10 | N/A | $7.48 | $76.97 |
| 06/10/10 | N/A | $7.48 | $76.97 |
| 06/09/10 | N/A | $7.32 | $75.29 |
| 06/08/10 | N/A | $7.36 | $75.76 |
| 06/07/10 | N/A | $7.28 | $74.88 |
| 06/06/10 | N/A | $7.34 | $75.56 |
| 06/05/10 | N/A | $7.34 | $75.56 |
| 06/04/10 | N/A | $7.34 | $75.56 |
| 06/03/10 | N/A | $7.57 | $77.87 |
| 06/02/10 | N/A | $7.55 | $77.77 |
| 06/01/10 | N/A | $7.40 | $76.20 |
| 05/31/10 | N/A | $7.47 | $77.04 |
| 05/30/10 | N/A | $7.47 | $77.04 |
| 05/29/10 | N/A | $7.47 | $77.04 |
| 05/28/10 | N/A | $7.47 | $77.04 |
| 05/27/10 | N/A | $7.55 | $77.86 |
| 05/26/10 | N/A | $7.36 | $75.92 |
| 05/25/10 | N/A | $7.43 | $76.66 |
| 05/24/10 | N/A | $7.45 | $76.92 |
| 05/23/10 | N/A | $7.53 | $77.80 |
| 05/22/10 | N/A | $7.53 | $77.80 |
| 05/21/10 | N/A | $7.53 | $77.80 |
| 05/20/10 | N/A | $7.48 | $77.29 |
| 05/19/10 | N/A | $7.74 | $80.09 |
| 05/18/10 | N/A | $7.79 | $80.63 |
| 05/17/10 | N/A | $7.86 | $81.30 |
| 05/16/10 | N/A | $7.84 | $81.11 |
| 05/15/10 | N/A | $7.84 | $81.11 |
| 05/14/10 | N/A | $7.84 | $81.11 |
| 05/13/10 | N/A | $7.94 | $82.20 |
| 05/12/10 | N/A | $8.02 | $83.04 |
| 05/11/10 | N/A | $7.93 | $82.03 |
| 05/10/10 | N/A | $7.95 | $82.25 |
| 05/09/10 | N/A | $7.67 | $79.37 |
| 05/08/10 | N/A | $7.67 | $79.37 |
| 05/07/10 | N/A | $7.67 | $79.37 |
| 05/06/10 | N/A | $7.77 | $80.43 |
| 05/05/10 | N/A | $7.99 | $82.70 |
| 05/04/10 | N/A | $8.02 | $83.00 |
| 05/03/10 | N/A | $8.16 | $84.48 |
| 05/02/10 | N/A | $8.08 | $83.65 |
| 05/01/10 | N/A | $8.08 | $83.65 |
| 04/30/10 | N/A | $8.08 | $83.65 |
| 04/29/10 | N/A | $8.17 | $84.50 |
| 04/28/10 | N/A | $8.08 | $83.66 |
| 04/27/10 | N/A | $8.04 | $83.13 |
| 04/26/10 | N/A | $8.17 | $84.58 |
| 04/25/10 | N/A | $8.19 | $84.79 |
| 04/24/10 | N/A | $8.19 | $84.79 |
| 04/23/10 | N/A | $8.19 | $84.79 |
| 04/22/10 | N/A | $8.16 | $84.41 |
| 04/21/10 | N/A | $8.16 | $84.45 |
| 04/20/10 | N/A | $8.18 | $84.60 |
| 04/19/10 | N/A | $8.15 | $84.31 |
| 04/18/10 | N/A | $8.09 | $83.76 |
| 04/17/10 | N/A | $8.09 | $83.76 |
| 04/16/10 | N/A | $8.09 | $83.76 |
| 04/15/10 | N/A | $8.16 | $84.42 |
| 04/14/10 | N/A | $8.14 | $84.26 |
| 04/13/10 | N/A | $8.09 | $83.78 |
| 04/12/10 | N/A | $8.07 | $83.60 |
| 04/11/10 | N/A | $8.07 | $83.53 |
| 04/10/10 | N/A | $8.07 | $83.53 |
| 04/09/10 | N/A | $8.07 | $83.53 |
| 04/08/10 | N/A | $8.02 | $83.01 |
| 04/07/10 | N/A | $8.00 | $82.87 |
| 04/06/10 | N/A | $8.05 | $83.38 |
| 04/05/10 | N/A | $8.05 | $83.50 |
| 04/04/10 | N/A | $8.02 | $84.07 |
| 04/03/10 | N/A | $8.02 | $84.07 |
| 04/02/10 | N/A | $8.02 | $84.07 |
| 04/01/10 | N/A | $8.02 | $84.07 |
| 03/31/10 | N/A | $7.99 | $84.79 |
| 03/30/10 | N/A | $8.02 | $85.20 |
| 03/29/10 | N/A | $8.01 | $85.06 |
| 03/28/10 | N/A | $7.97 | $84.72 |
| 03/27/10 | N/A | $7.97 | $84.72 |
| 03/26/10 | N/A | $7.97 | $84.72 |
| 03/25/10 | N/A | $7.98 | $84.76 |
| 03/24/10 | N/A | $7.97 | $84.56 |
| 03/23/10 | N/A | $8.06 | $85.48 |
| 03/22/10 | N/A | $8.01 | $84.89 |
| 03/21/10 | N/A | $7.99 | $84.76 |
| 03/20/10 | N/A | $7.99 | $84.76 |
| 03/19/10 | N/A | $7.99 | $84.76 |
| 03/18/10 | N/A | $8.01 | $84.92 |
| 03/17/10 | N/A | $7.99 | $84.76 |
| 03/16/10 | N/A | $7.96 | $84.47 |
| 03/15/10 | N/A | $7.93 | $84.14 |
| 03/14/10 | N/A | $7.88 | $83.66 |
| 03/13/10 | N/A | $7.88 | $83.66 |
| 03/12/10 | N/A | $7.88 | $83.66 |
| 03/11/10 | N/A | $7.89 | $83.74 |
| 03/10/10 | N/A | $7.86 | $83.44 |
| 03/09/10 | N/A | $7.85 | $83.42 |
| 03/08/10 | N/A | $7.83 | $83.24 |
| 03/07/10 | N/A | $7.84 | $83.41 |
| 03/06/10 | N/A | $7.84 | $83.41 |
| 03/05/10 | N/A | $7.84 | $83.41 |
| 03/04/10 | N/A | $7.76 | $82.57 |
| 03/03/10 | N/A | $7.75 | $82.44 |
| 03/02/10 | N/A | $7.74 | $82.33 |
| 03/01/10 | N/A | $7.73 | $82.26 |
| 02/28/10 | N/A | $7.68 | $81.68 |
| 02/27/10 | N/A | $7.68 | $81.68 |
| 02/26/10 | N/A | $7.68 | $81.68 |
| 02/25/10 | N/A | $7.68 | $81.69 |
| 02/24/10 | N/A | $7.72 | $82.11 |
| 02/23/10 | N/A | $7.65 | $81.39 |
| 02/22/10 | N/A | $7.70 | $82.05 |
| 02/21/10 | N/A | $7.70 | $82.00 |
| 02/20/10 | N/A | $7.70 | $82.00 |
| 02/19/10 | N/A | $7.70 | $82.00 |
| 02/18/10 | N/A | $7.69 | $81.95 |
| 02/17/10 | N/A | $7.65 | $81.56 |
| 02/16/10 | N/A | $7.60 | $81.10 |
| 02/15/10 | N/A | $7.50 | $80.01 |
| 02/14/10 | N/A | $7.50 | $80.01 |
| 02/13/10 | N/A | $7.50 | $80.01 |
| 02/12/10 | N/A | $7.50 | $80.01 |
| 02/11/10 | N/A | $7.53 | $80.32 |
| 02/10/10 | N/A | $7.47 | $79.76 |
| 02/09/10 | N/A | $7.48 | $79.85 |
| 02/08/10 | N/A | $7.40 | $78.94 |
| 02/07/10 | N/A | $7.45 | $79.54 |
| 02/06/10 | N/A | $7.45 | $79.54 |
| 02/05/10 | N/A | $7.45 | $79.54 |
| 02/04/10 | N/A | $7.45 | $79.58 |
| 02/03/10 | N/A | $7.63 | $81.48 |
| 02/02/10 | N/A | $7.65 | $81.73 |
| 02/01/10 | N/A | $7.58 | $81.05 |
| 01/31/10 | N/A | $7.51 | $80.26 |
| 01/30/10 | N/A | $7.51 | $80.26 |
| 01/29/10 | N/A | $7.51 | $80.26 |
| 01/28/10 | N/A | $7.53 | $80.52 |
| 01/27/10 | N/A | $7.57 | $80.91 |
| 01/26/10 | N/A | $7.53 | $80.56 |
| 01/25/10 | N/A | $7.54 | $80.72 |
| 01/24/10 | N/A | $7.53 | $80.60 |
| 01/23/10 | N/A | $7.53 | $80.60 |
| 01/22/10 | N/A | $7.53 | $80.60 |
| 01/21/10 | N/A | $7.66 | $81.95 |
| 01/20/10 | N/A | $7.76 | $83.06 |
| 01/19/10 | N/A | $7.82 | $83.80 |
| 01/18/10 | N/A | $7.74 | $82.91 |
| 01/17/10 | N/A | $7.74 | $82.91 |
| 01/16/10 | N/A | $7.74 | $82.91 |
| 01/15/10 | N/A | $7.74 | $82.91 |
| 01/14/10 | N/A | $7.80 | $83.57 |
| 01/13/10 | N/A | $7.78 | $83.36 |
| 01/12/10 | N/A | $7.74 | $82.94 |
| 01/11/10 | N/A | $7.75 | $83.17 |
| 01/10/10 | N/A | $7.72 | $82.85 |
| 01/09/10 | N/A | $7.72 | $82.85 |
| 01/08/10 | N/A | $7.72 | $82.85 |
| 01/07/10 | N/A | $7.71 | $82.69 |
| 01/06/10 | N/A | $7.68 | $82.37 |
| 01/05/10 | N/A | $7.68 | $82.38 |
| 01/04/10 | N/A | $7.69 | $82.52 |
| 01/03/10 | N/A | $7.61 | $81.72 |
| 01/02/10 | N/A | $7.61 | $81.72 |
| 01/01/10 | N/A | $7.61 | $81.72 |
| 12/31/09 | N/A | $7.61 | $81.72 |
| 12/30/09 | N/A | $7.69 | $82.52 |
| 12/29/09 | N/A | $7.69 | $82.37 |
| 12/28/09 | N/A | $7.72 | $82.66 |
| 12/27/09 | N/A | $7.71 | $82.51 |
| 12/26/09 | N/A | $7.71 | $82.51 |
| 12/25/09 | N/A | $7.71 | $82.51 |
| 12/24/09 | N/A | $7.71 | $82.51 |
| 12/23/09 | N/A | $7.68 | $82.28 |
| 12/22/09 | N/A | $7.68 | $82.29 |
| 12/21/09 | N/A | $7.65 | $81.99 |
| 12/20/09 | N/A | $7.60 | $81.47 |
| 12/19/09 | N/A | $7.60 | $81.47 |
| 12/18/09 | N/A | $7.60 | $81.47 |
| 12/17/09 | N/A | $7.59 | $81.36 |
| 12/16/09 | N/A | $7.67 | $82.22 |
| 12/15/09 | N/A | $7.67 | $82.31 |
| 12/14/09 | N/A | $7.69 | $82.52 |
| 12/13/09 | N/A | $7.68 | $82.42 |
| 12/12/09 | N/A | $7.68 | $82.42 |
| 12/11/09 | N/A | $7.68 | $82.42 |
| 12/10/09 | N/A | $7.64 | $82.01 |
| 12/09/09 | N/A | $7.60 | $81.55 |
| 12/08/09 | N/A | $7.59 | $81.51 |
| 12/07/09 | N/A | $7.65 | $82.14 |
| 12/06/09 | N/A | $7.64 | $82.05 |
| 12/05/09 | N/A | $7.64 | $82.05 |
| 12/04/09 | N/A | $7.64 | $82.05 |
| 12/03/09 | N/A | $7.60 | $81.60 |
| 12/02/09 | N/A | $7.67 | $82.32 |
| 12/01/09 | N/A | $7.69 | $82.45 |
| 11/30/09 | N/A | $7.60 | $81.63 |
| 11/29/09 | N/A | $7.60 | $81.53 |
| 11/28/09 | N/A | $7.60 | $81.53 |
| 11/27/09 | N/A | $7.60 | $81.53 |
| 11/26/09 | N/A | $7.68 | $82.52 |
| 11/25/09 | N/A | $7.68 | $82.52 |
| 11/24/09 | N/A | $7.67 | $82.38 |
| 11/23/09 | N/A | $7.65 | $82.21 |
| 11/22/09 | N/A | $7.57 | $81.32 |
| 11/21/09 | N/A | $7.57 | $81.32 |
| 11/20/09 | N/A | $7.57 | $81.32 |
| 11/19/09 | N/A | $7.57 | $81.42 |
| 11/18/09 | N/A | $7.63 | $81.99 |
| 11/17/09 | N/A | $7.62 | $81.97 |
| 11/16/09 | N/A | $7.61 | $81.84 |
| 11/15/09 | N/A | $7.53 | $80.95 |
| 11/14/09 | N/A | $7.53 | $80.95 |
| 11/13/09 | N/A | $7.53 | $80.95 |
| 11/12/09 | N/A | $7.48 | $80.54 |
| 11/11/09 | N/A | $7.54 | $81.16 |
| 11/10/09 | N/A | $7.49 | $80.65 |
| 11/09/09 | N/A | $7.49 | $80.60 |
| 11/08/09 | N/A | $7.35 | $79.17 |
| 11/07/09 | N/A | $7.35 | $79.17 |
| 11/06/09 | N/A | $7.35 | $79.17 |
| 11/05/09 | N/A | $7.32 | $78.84 |
| 11/04/09 | N/A | $7.19 | $77.38 |
| 11/03/09 | N/A | $7.16 | $77.17 |
| 11/02/09 | N/A | $7.17 | $77.27 |
| 11/01/09 | N/A | $7.11 | $76.68 |
| 10/31/09 | N/A | $7.11 | $76.68 |
| 10/30/09 | N/A | $7.11 | $76.68 |
| 10/29/09 | N/A | $7.26 | $78.64 |
| 10/28/09 | N/A | $7.16 | $77.57 |
| 10/27/09 | N/A | $7.25 | $78.76 |
| 10/26/09 | N/A | $7.23 | $78.55 |
| 10/25/09 | N/A | $7.28 | $79.10 |
| 10/24/09 | N/A | $7.28 | $79.10 |
| 10/23/09 | N/A | $7.28 | $79.10 |
| 10/22/09 | N/A | $7.35 | $79.87 |
| 10/21/09 | N/A | $7.26 | $79.06 |
| 10/20/09 | N/A | $7.32 | $79.69 |
| 10/19/09 | N/A | $7.36 | $80.17 |
| 10/18/09 | N/A | $7.31 | $79.64 |
| 10/17/09 | N/A | $7.31 | $79.64 |
| 10/16/09 | N/A | $7.31 | $79.64 |
| 10/15/09 | N/A | $7.37 | $80.24 |
| 10/14/09 | N/A | $7.32 | $79.72 |
| 10/13/09 | N/A | $7.22 | $78.69 |
| 10/12/09 | N/A | $7.22 | $78.76 |
| 10/11/09 | N/A | $7.20 | $78.54 |
| 10/10/09 | N/A | $7.20 | $78.54 |
| 10/09/09 | N/A | $7.20 | $78.54 |
| 10/08/09 | N/A | $7.16 | $78.15 |
| 10/07/09 | N/A | $7.13 | $77.81 |
| 10/06/09 | N/A | $7.11 | $77.56 |
| 10/05/09 | N/A | $7.04 | $76.86 |
| 10/04/09 | N/A | $6.98 | $76.22 |
| 10/03/09 | N/A | $6.98 | $76.22 |
| 10/02/09 | N/A | $6.98 | $76.22 |
| 10/01/09 | N/A | $7.00 | $76.35 |
| 09/30/09 | N/A | $7.12 | $77.73 |
| 09/29/09 | N/A | $7.14 | $77.94 |
| 09/28/09 | N/A | $7.17 | $78.18 |
| 09/27/09 | N/A | $7.10 | $77.38 |
| 09/26/09 | N/A | $7.10 | $77.38 |
| 09/25/09 | N/A | $7.10 | $77.38 |
| 09/24/09 | N/A | $7.14 | $77.88 |
| 09/23/09 | N/A | $7.16 | $78.15 |
| 09/22/09 | N/A | $7.22 | $78.77 |
| 09/21/09 | N/A | $7.19 | $78.50 |
| 09/20/09 | N/A | $7.21 | $78.77 |
| 09/19/09 | N/A | $7.21 | $78.77 |
| 09/18/09 | N/A | $7.21 | $78.77 |
| 09/17/09 | N/A | $7.20 | $78.63 |
| 09/16/09 | N/A | $7.21 | $78.75 |
| 09/15/09 | N/A | $7.12 | $77.79 |
| 09/14/09 | N/A | $7.10 | $77.71 |
| 09/13/09 | N/A | $7.08 | $77.51 |
| 09/12/09 | N/A | $7.08 | $77.51 |
| 09/11/09 | N/A | $7.08 | $77.51 |
| 09/10/09 | N/A | $7.09 | $77.70 |
| 09/09/09 | N/A | $7.03 | $77.11 |
![]() |
![]() |
||
| Fund Overview | Fund Details | Calendar Year Returns | Investment Team Daily Yields & Navs | Monthly Yields & Navs | Dividends & Capital Gains |