View Historic DataUse AMF Dividend Calculators-Excel Spreadsheet
 
Date Daily Dividend Factor Daily Yield Average Yield 7 Day Effective Yield
09/08/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
09/07/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
09/06/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
09/05/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
09/04/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
09/03/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
09/02/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
09/01/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/31/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/30/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/29/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/28/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/27/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/26/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/25/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/24/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/23/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/22/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/21/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/20/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
08/19/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/18/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/17/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/16/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/15/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/14/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/13/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/12/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/11/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/10/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/09/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/08/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/07/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/06/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/05/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/04/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/03/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/02/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
08/01/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/31/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/30/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/29/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/28/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/27/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/26/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/25/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/24/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/23/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/22/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
07/21/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
07/20/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/19/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/18/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/17/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/16/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/15/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/14/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/13/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/12/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/11/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/10/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/09/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/08/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/07/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
07/06/10 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
07/05/10 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
07/04/10 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
07/03/10 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
07/02/10 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
07/01/10 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
06/30/10 0.000000274 0.01% 0.09% 0.09%
06/29/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/28/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/27/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/26/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/25/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/24/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/23/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/22/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
06/21/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/20/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/19/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/18/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/17/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/16/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/15/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
06/14/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/13/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/12/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/11/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/10/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/09/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/08/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/07/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/06/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/05/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/04/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/03/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/02/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
06/01/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/31/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/30/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/29/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/28/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/27/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/26/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/25/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/24/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/23/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/22/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/21/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/20/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/19/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/18/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/17/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/16/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/15/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/14/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/13/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/12/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/11/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/10/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/09/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/08/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/07/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/06/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/05/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/04/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/03/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/02/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
05/01/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/30/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/29/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/28/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/27/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/26/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/25/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/24/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/23/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/22/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/21/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/20/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/19/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/18/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/17/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/16/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/15/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/14/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
04/13/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
04/12/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
04/11/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
04/10/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
04/09/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
04/08/10 0.000002737 0.10% 0.10% 0.10%
04/07/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
04/06/10 0.000002737 0.10% 0.09% 0.09%
04/05/10 0.000002737 0.10% 0.09% 0.09%
04/04/10 0.000002737 0.10% 0.09% 0.09%
04/03/10 0.000002737 0.10% 0.09% 0.09%
04/02/10 0.000002737 0.10% 0.09% 0.09%
04/01/10 0.000002737 0.10% 0.09% 0.09%
03/31/10 0.000000274 0.01% 0.09% 0.09%
03/30/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/29/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/28/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/27/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/26/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/25/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/24/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/23/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/22/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/21/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/20/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/19/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/18/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/17/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/16/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/15/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/14/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/13/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/12/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/11/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/10/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/09/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/08/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/07/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/06/10 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
03/05/10 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%
03/04/10 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
03/03/10 0.000002738 0.10% 0.08% 0.08%
03/02/10 0.000002464 0.09% 0.07% 0.07%
03/01/10 0.000002738 0.10% 0.07% 0.07%
02/28/10 0.000001917 0.07% 0.06% 0.06%
02/27/10 0.000001917 0.07% 0.06% 0.06%
02/26/10 0.000001917 0.07% 0.06% 0.06%
02/25/10 0.000001917 0.07% 0.06% 0.06%
02/24/10 0.000000822 0.03% 0.06% 0.06%
02/23/10 0.000001917 0.07% 0.07% 0.07%
02/22/10 0.000001917 0.07% 0.07% 0.07%
02/21/10 0.000001951 0.07% 0.07% 0.07%
02/20/10 0.000001950 0.07% 0.08% 0.08%
02/19/10 0.000001950 0.07% 0.07% 0.07%
02/18/10 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
02/17/10 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
02/16/10 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
02/15/10 0.000002190 0.08% 0.08% 0.08%
02/14/10 0.000002190 0.08% 0.08% 0.08%
02/13/10 0.000002190 0.08% 0.08% 0.08%
02/12/10 0.000002190 0.08% 0.08% 0.08%
02/11/10 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
02/10/10 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
02/09/10 0.000001647 0.06% 0.08% 0.08%
02/08/10 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
02/07/10 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
02/06/10 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
02/05/10 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
02/04/10 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
02/03/10 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
02/02/10 0.000002464 0.09% 0.07% 0.07%
02/01/10 0.000002738 0.10% 0.07% 0.07%
01/31/10 0.000001643 0.06% 0.07% 0.07%
01/30/10 0.000001643 0.06% 0.07% 0.07%
01/29/10 0.000001643 0.06% 0.07% 0.07%
01/28/10 0.000001917 0.07% 0.07% 0.07%
01/27/10 0.000001917 0.07% 0.07% 0.07%
01/26/10 0.000001917 0.07% 0.07% 0.07%
01/25/10 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
01/24/10 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
01/23/10 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
01/22/10 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
01/21/10 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
01/20/10 0.000001917 0.07% 0.07% 0.07%
01/19/10 0.000002464 0.09% 0.06% 0.06%
01/18/10 0.000001917 0.07% 0.05% 0.05%
01/17/10 0.000001917 0.07% 0.04% 0.04%
01/16/10 0.000001917 0.07% 0.03% 0.03%
01/15/10 0.000001917 0.07% 0.05% 0.05%
01/14/10 0.000001095 0.04% 0.02% 0.02%
01/13/10 0.000000274 0.01% 0.01% 0.01%
01/12/10 0.000000274 0.01% 0.01% 0.01%
01/11/10 0.000000548 0.02% 0.02% 0.02%
01/10/10 0.000000276 0.01% 0.03% 0.03%
01/09/10 0.000000276 0.01% 0.03% 0.03%
01/08/10 0.000000275 0.01% 0.03% 0.03%
01/07/10 0.000000548 0.02% 0.03% 0.03%
01/06/10 0.000000547 0.02% 0.03% 0.03%
01/05/10 0.000001643 0.06% 0.03% 0.03%
01/04/10 0.000002191 0.08% 0.03% 0.03%
01/03/10 0.000000273 0.01% 0.02% 0.02%
01/02/10 0.000000273 0.01% 0.03% 0.03%
01/01/10 0.000000274 0.01% 0.02% 0.02%
12/31/09 0.000000274 0.01% 0.04% 0.04%
12/30/09 0.000000548 0.02% 0.05% 0.05%
12/29/09 0.000001095 0.04% 0.06% 0.06%
12/28/09 0.000001095 0.04% 0.06% 0.06%
12/27/09 0.000001643 0.06% 0.07% 0.07%
12/26/09 0.000001643 0.06% 0.07% 0.07%
12/25/09 0.000001643 0.06% 0.08% 0.08%
12/24/09 0.000001643 0.06% 0.07% 0.07%
12/23/09 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
12/22/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
12/21/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
12/20/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
12/19/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
12/18/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
12/17/09 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
12/16/09 0.000002738 0.10% 0.08% 0.08%
12/15/09 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
12/14/09 0.000002191 0.08% 0.07% 0.07%
12/13/09 0.000002191 0.08% 0.07% 0.07%
12/12/09 0.000002191 0.08% 0.07% 0.07%
12/11/09 0.000002191 0.08% 0.07% 0.07%
12/10/09 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
12/09/09 0.000001916 0.07% 0.08% 0.08%
12/08/09 0.000001643 0.06% 0.08% 0.08%
12/07/09 0.000001917 0.07% 0.08% 0.08%
12/06/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
12/05/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
12/04/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
12/03/09 0.000001919 0.07% 0.09% 0.09%
12/02/09 0.000001914 0.07% 0.09% 0.09%
12/01/09 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
11/30/09 0.000002738 0.10% 0.08% 0.08%
11/29/09 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
11/28/09 0.000002464 0.09% 0.07% 0.07%
11/27/09 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
11/26/09 0.000001917 0.07% 0.06% 0.06%
11/25/09 0.000001917 0.07% 0.06% 0.06%
11/24/09 0.000001643 0.06% 0.05% 0.05%
11/23/09 0.000001917 0.07% 0.05% 0.05%
11/22/09 0.000001643 0.06% 0.04% 0.04%
11/21/09 0.000001643 0.06% 0.04% 0.04%
11/20/09 0.000001643 0.06% 0.04% 0.04%
11/19/09 0.000001095 0.04% 0.03% 0.03%
11/18/09 0.000000548 0.02% 0.03% 0.03%
11/17/09 0.000000548 0.02% 0.04% 0.04%
11/16/09 0.000001095 0.04% 0.04% 0.04%
11/15/09 0.000001095 0.04% 0.05% 0.05%
11/14/09 0.000001095 0.04% 0.06% 0.06%
11/13/09 0.000001095 0.04% 0.05% 0.05%
11/12/09 0.000001095 0.04% 0.08% 0.08%
11/11/09 0.000001369 0.05% 0.08% 0.08%
11/10/09 0.000001369 0.05% 0.08% 0.08%
11/09/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
11/08/09 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
11/07/09 0.000002738 0.10% 0.08% 0.08%
11/06/09 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
11/05/09 0.000002464 0.09% 0.06% 0.06%
11/04/09 0.000001643 0.06% 0.06% 0.06%
11/03/09 0.000002464 0.09% 0.05% 0.05%
11/02/09 0.000002466 0.09% 0.04% 0.04%
11/01/09 0.000001096 0.04% 0.03% 0.03%
10/31/09 0.000001095 0.04% 0.03% 0.03%
10/30/09 0.000001095 0.04% 0.03% 0.03%
10/29/09 0.000001095 0.04% 0.02% 0.02%
10/28/09 0.000000547 0.02% 0.02% 0.02%
10/27/09 0.000000274 0.01% 0.02% 0.02%
10/26/09 0.000000547 0.02% 0.02% 0.02%
10/25/09 0.000000548 0.02% 0.03% 0.03%
10/24/09 0.000000548 0.02% 0.03% 0.03%
10/23/09 0.000000548 0.02% 0.03% 0.03%
10/22/09 0.000000548 0.02% 0.05% 0.05%
10/21/09 0.000000547 0.02% 0.05% 0.05%
10/20/09 0.000001095 0.04% 0.06% 0.06%
10/19/09 0.000001916 0.07% 0.06% 0.06%
10/18/09 0.000001643 0.06% 0.06% 0.06%
10/17/09 0.000001643 0.06% 0.06% 0.06%
10/16/09 0.000001643 0.06% 0.06% 0.06%
10/15/09 0.000001917 0.07% 0.05% 0.05%
10/14/09 0.000001643 0.06% 0.04% 0.04%
10/13/09 0.000001095 0.04% 0.04% 0.04%
10/12/09 0.000001095 0.04% 0.04% 0.04%
10/11/09 0.000001095 0.04% 0.04% 0.04%
10/10/09 0.000001095 0.04% 0.04% 0.04%
10/09/09 0.000001095 0.04% 0.04% 0.04%
10/08/09 0.000001095 0.04% 0.05% 0.05%
10/07/09 0.000001095 0.04% 0.05% 0.05%
10/06/09 0.000001095 0.04% 0.05% 0.05%
10/05/09 0.000001095 0.04% 0.04% 0.04%
10/04/09 0.000001643 0.06% 0.04% 0.04%
10/03/09 0.000001643 0.06% 0.04% 0.04%
10/02/09 0.000001643 0.06% 0.04% 0.04%
10/01/09 0.000001099 0.04% 0.03% 0.03%
09/30/09 0.000000822 0.03% 0.03% 0.03%
09/29/09 0.000000000 0.00% 0.04% 0.04%
09/28/09 0.000001095 0.04% 0.05% 0.05%
09/27/09 0.000001095 0.04% 0.06% 0.06%
09/26/09 0.000001095 0.04% 0.06% 0.06%
09/25/09 0.000001095 0.04% 0.06% 0.06%
09/24/09 0.000001095 0.04% 0.09% 0.09%
09/23/09 0.000001916 0.07% 0.09% 0.09%
09/22/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
09/21/09 0.000002738 0.10% 0.09% 0.09%
09/20/09 0.000002738 0.10% 0.08% 0.08%
09/19/09 0.000002738 0.10% 0.08% 0.08%
09/18/09 0.000002738 0.10% 0.08% 0.08%
09/17/09 0.000002464 0.09% 0.08% 0.08%
09/16/09 0.000001095 0.04% 0.08% 0.08%
09/15/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
09/14/09 0.000001917 0.07% 0.09% 0.09%
09/13/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
09/12/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
09/11/09 0.000002464 0.09% 0.09% 0.09%
09/10/09 0.000002420 0.09% 0.10% 0.10%
09/09/09 0.000002738 0.10% 0.10% 0.10%

Starting October 2nd 2008 the Adviser and Distributor are reimbursing daily Fund expenses at a rate necessary to maintain a minimum yield of 0.10%. The waiver is voluntary and may be rescinded at any time.





Fund Overview | Fund Details | Calendar Year Returns | Investment Team

Daily Yields & Navs | Monthly Yields & Navs | Dividends & Capital Gains