![]() | ![]() | ||||||
View Historic Data Use AMF Dividend Calculators-Excel Spreadsheet
| |
| Date | NAV | Daily Dividend Factor | Yield |
|---|---|---|---|
| 02/02/12 | $9.25 | 0.000505774 | 2.00% |
| 02/01/12 | $9.25 | 0.000505814 | 2.00% |
| 01/31/12 | $9.25 | 0.000521362 | 2.06% |
| 01/30/12 | $9.25 | 0.000520353 | 2.05% |
| 01/29/12 | $9.25 | 0.000520411 | 2.05% |
| 01/28/12 | $9.25 | 0.000520411 | 2.05% |
| 01/27/12 | $9.25 | 0.000520411 | 2.05% |
| 01/26/12 | $9.25 | 0.000520563 | 2.05% |
| 01/25/12 | $9.24 | 0.000520313 | 2.06% |
| 01/24/12 | $9.24 | 0.000521133 | 2.06% |
| 01/23/12 | $9.24 | 0.000521133 | 2.06% |
| 01/22/12 | $9.24 | 0.000521171 | 2.06% |
| 01/21/12 | $9.24 | 0.000521171 | 2.06% |
| 01/20/12 | $9.24 | 0.000521171 | 2.06% |
| 01/19/12 | $9.24 | 0.000525047 | 2.07% |
| 01/18/12 | $9.24 | 0.000524972 | 2.07% |
| 01/17/12 | $9.24 | 0.000524865 | 2.07% |
| 01/16/12 | $9.24 | 0.000525302 | 2.08% |
| 01/15/12 | $9.24 | 0.000525301 | 2.08% |
| 01/14/12 | $9.24 | 0.000525301 | 2.08% |
| 01/13/12 | $9.24 | 0.000525301 | 2.08% |
| 01/12/12 | $9.24 | 0.000503045 | 1.99% |
| 01/11/12 | $9.24 | 0.000502725 | 1.99% |
| 01/10/12 | $9.24 | 0.000506467 | 2.00% |
| 01/09/12 | $9.25 | 0.000506563 | 2.00% |
| 01/08/12 | $9.25 | 0.000506345 | 2.00% |
| 01/07/12 | $9.25 | 0.000506345 | 2.00% |
| 01/06/12 | $9.25 | 0.000506345 | 2.00% |
| 01/05/12 | $9.25 | 0.000506074 | 2.00% |
| 01/04/12 | $9.26 | 0.000506150 | 2.00% |
| 01/03/12 | $9.26 | 0.000507147 | 2.00% |
| 01/02/12 | $9.26 | 0.000506168 | 2.00% |
| 01/01/12 | $9.26 | 0.000506168 | 2.00% |
| 12/31/11 | $9.26 | 0.000505082 | 1.99% |
| 12/30/11 | $9.26 | 0.000505082 | 1.99% |
| 12/29/11 | $9.26 | 0.000505109 | 1.99% |
| 12/28/11 | $9.26 | 0.000505503 | 1.99% |
| 12/27/11 | $9.26 | 0.000506007 | 1.99% |
| 12/26/11 | $9.26 | 0.000505762 | 1.99% |
| 12/25/11 | $9.26 | 0.000505761 | 1.99% |
| 12/24/11 | $9.26 | 0.000505761 | 1.99% |
| 12/23/11 | $9.26 | 0.000505761 | 1.99% |
| 12/22/11 | $9.26 | 0.000505422 | 1.99% |
| 12/21/11 | $9.26 | 0.000505827 | 1.99% |
| 12/20/11 | $9.27 | 0.000506454 | 1.99% |
| 12/19/11 | $9.28 | 0.000507668 | 2.00% |
| 12/18/11 | $9.28 | 0.000457447 | 1.80% |
| 12/17/11 | $9.28 | 0.000457447 | 1.80% |
| 12/16/11 | $9.28 | 0.000457446 | 1.80% |
| 12/15/11 | $9.28 | 0.000458186 | 1.80% |
| 12/14/11 | $9.28 | 0.000458098 | 1.80% |
| 12/13/11 | $9.28 | 0.000458484 | 1.80% |
| 12/12/11 | $9.27 | 0.000458557 | 1.81% |
| 12/11/11 | $9.27 | 0.000457994 | 1.80% |
| 12/10/11 | $9.27 | 0.000457994 | 1.80% |
| 12/09/11 | $9.27 | 0.000457994 | 1.80% |
| 12/08/11 | $9.27 | 0.000460772 | 1.81% |
| 12/07/11 | $9.26 | 0.000460791 | 1.82% |
| 12/06/11 | $9.26 | 0.000461452 | 1.82% |
| 12/05/11 | $9.26 | 0.000461475 | 1.82% |
| 12/04/11 | $9.26 | 0.000461809 | 1.82% |
| 12/03/11 | $9.26 | 0.000461808 | 1.82% |
| 12/02/11 | $9.26 | 0.000461808 | 1.82% |
| 12/01/11 | $9.26 | 0.000423016 | 1.67% |
| 11/30/11 | $9.26 | 0.000417392 | 1.65% |
| 11/29/11 | $9.26 | 0.000413802 | 1.63% |
| 11/28/11 | $9.26 | 0.000408880 | 1.61% |
| 11/27/11 | $9.26 | 0.000407030 | 1.60% |
| 11/26/11 | $9.26 | 0.000407030 | 1.60% |
| 11/25/11 | $9.26 | 0.000407029 | 1.60% |
| 11/24/11 | $9.26 | 0.000408245 | 1.61% |
| 11/23/11 | $9.26 | 0.000408245 | 1.61% |
| 11/22/11 | $9.26 | 0.000413031 | 1.63% |
| 11/21/11 | $9.26 | 0.000412365 | 1.63% |
| 11/20/11 | $9.26 | 0.000414016 | 1.63% |
| 11/19/11 | $9.26 | 0.000414016 | 1.63% |
| 11/18/11 | $9.26 | 0.000414016 | 1.63% |
| 11/17/11 | $9.26 | 0.000413144 | 1.63% |
| 11/16/11 | $9.26 | 0.000414354 | 1.63% |
| 11/15/11 | $9.26 | 0.000416129 | 1.64% |
| 11/14/11 | $9.26 | 0.000414764 | 1.63% |
| 11/13/11 | $9.27 | 0.000414490 | 1.63% |
| 11/12/11 | $9.27 | 0.000414490 | 1.63% |
| 11/11/11 | $9.27 | 0.000414490 | 1.63% |
| 11/10/11 | $9.27 | 0.000414489 | 1.63% |
| 11/09/11 | $9.27 | 0.000414001 | 1.63% |
| 11/08/11 | $9.27 | 0.000415508 | 1.64% |
| 11/07/11 | $9.28 | 0.000414820 | 1.63% |
| 11/06/11 | $9.31 | 0.000414887 | 1.63% |
| 11/05/11 | $9.31 | 0.000414887 | 1.63% |
| 11/04/11 | $9.31 | 0.000414886 | 1.63% |
| 11/03/11 | $9.31 | 0.000416760 | 1.63% |
| 11/02/11 | $9.28 | 0.000416813 | 1.64% |
| 11/01/11 | $9.31 | 0.000416418 | 1.63% |
| 10/31/11 | $9.30 | 0.000396870 | 1.56% |
| 10/30/11 | $9.29 | 0.000395663 | 1.55% |
| 10/29/11 | $9.29 | 0.000395663 | 1.55% |
| 10/28/11 | $9.29 | 0.000395662 | 1.55% |
| 10/27/11 | $9.28 | 0.000395396 | 1.56% |
| 10/26/11 | $9.29 | 0.000395020 | 1.55% |
| 10/25/11 | $9.29 | 0.000396249 | 1.56% |
| 10/24/11 | $9.28 | 0.000395915 | 1.56% |
| 10/23/11 | $9.29 | 0.000395615 | 1.55% |
| 10/22/11 | $9.29 | 0.000395615 | 1.55% |
| 10/21/11 | $9.29 | 0.000395615 | 1.55% |
| 10/20/11 | $9.29 | 0.000395606 | 1.55% |
| 10/19/11 | $9.29 | 0.000397403 | 1.56% |
| 10/18/11 | $9.29 | 0.000400554 | 1.57% |
| 10/17/11 | $9.29 | 0.000400430 | 1.57% |
| 10/16/11 | $9.29 | 0.000400593 | 1.57% |
| 10/15/11 | $9.29 | 0.000400593 | 1.57% |
| 10/14/11 | $9.29 | 0.000400593 | 1.57% |
| 10/13/11 | $9.29 | 0.000399836 | 1.57% |
| 10/12/11 | $9.28 | 0.000399517 | 1.57% |
| 10/11/11 | $9.29 | 0.000401803 | 1.58% |
| 10/10/11 | $9.29 | 0.000402798 | 1.58% |
| 10/09/11 | $9.29 | 0.000402798 | 1.58% |
| 10/08/11 | $9.29 | 0.000402798 | 1.58% |
| 10/07/11 | $9.29 | 0.000402798 | 1.58% |
| 10/06/11 | $9.30 | 0.000402641 | 1.58% |
| 10/05/11 | $9.31 | 0.000402329 | 1.58% |
| 10/04/11 | $9.32 | 0.000402231 | 1.58% |
| 10/03/11 | $9.32 | 0.000403228 | 1.58% |
| 10/02/11 | $9.31 | 0.000410864 | 1.61% |
| 10/01/11 | $9.31 | 0.000410883 | 1.61% |
| 09/30/11 | $9.31 | 0.000404726 | 1.59% |
| 09/29/11 | $9.31 | 0.000405238 | 1.59% |
| 09/28/11 | $9.31 | 0.000406464 | 1.59% |
| 09/27/11 | $9.31 | 0.000407268 | 1.60% |
| 09/26/11 | $9.32 | 0.000394242 | 1.54% |
| 09/25/11 | $9.33 | 0.000416962 | 1.63% |
| 09/24/11 | $9.33 | 0.000416961 | 1.63% |
| 09/23/11 | $9.33 | 0.000416961 | 1.63% |
| 09/22/11 | $9.34 | 0.000416440 | 1.63% |
| 09/21/11 | $9.33 | 0.000416455 | 1.63% |
| 09/20/11 | $9.33 | 0.000416997 | 1.63% |
| 09/19/11 | $9.33 | 0.000418245 | 1.64% |
| 09/18/11 | $9.33 | 0.000418729 | 1.64% |
| 09/17/11 | $9.33 | 0.000418729 | 1.64% |
| 09/16/11 | $9.33 | 0.000418729 | 1.64% |
| 09/15/11 | $9.33 | 0.000419821 | 1.64% |
| 09/14/11 | $9.33 | 0.000419603 | 1.64% |
| 09/13/11 | $9.33 | 0.000420137 | 1.64% |
| 09/12/11 | $9.33 | 0.000419317 | 1.64% |
| 09/11/11 | $9.34 | 0.000425194 | 1.66% |
| 09/10/11 | $9.34 | 0.000425193 | 1.66% |
| 09/09/11 | $9.34 | 0.000425193 | 1.66% |
| 09/08/11 | $9.33 | 0.000416309 | 1.63% |
| 09/07/11 | $9.33 | 0.000424367 | 1.66% |
| 09/06/11 | $9.35 | 0.000425146 | 1.66% |
| 09/05/11 | $9.35 | 0.000424395 | 1.66% |
| 09/04/11 | $9.35 | 0.000424395 | 1.66% |
| 09/03/11 | $9.35 | 0.000424394 | 1.66% |
| 09/02/11 | $9.35 | 0.000424394 | 1.66% |
| 09/01/11 | $9.35 | 0.000424848 | 1.66% |
| 08/31/11 | $9.34 | 0.000442258 | 1.73% |
| 08/30/11 | $9.34 | 0.000442258 | 1.73% |
| 08/29/11 | $9.33 | 0.000442687 | 1.73% |
| 08/28/11 | $9.34 | 0.000442483 | 1.73% |
| 08/27/11 | $9.34 | 0.000442483 | 1.73% |
| 08/26/11 | $9.34 | 0.000442482 | 1.73% |
| 08/25/11 | $9.33 | 0.000437068 | 1.71% |
| 08/24/11 | $9.34 | 0.000458588 | 1.79% |
| 08/23/11 | $9.34 | 0.000458735 | 1.79% |
| 08/22/11 | $9.35 | 0.000458908 | 1.79% |
| 08/21/11 | $9.35 | 0.000459057 | 1.79% |
| 08/20/11 | $9.35 | 0.000459057 | 1.79% |
| 08/19/11 | $9.35 | 0.000459056 | 1.79% |
| 08/18/11 | $9.36 | 0.000467151 | 1.82% |
| 08/17/11 | $9.36 | 0.000468900 | 1.83% |
| 08/16/11 | $9.36 | 0.000462767 | 1.80% |
| 08/15/11 | $9.36 | 0.000477973 | 1.86% |
| 08/14/11 | $9.36 | 0.000480537 | 1.87% |
| 08/13/11 | $9.36 | 0.000480536 | 1.87% |
| 08/12/11 | $9.36 | 0.000480536 | 1.87% |
| 08/11/11 | $9.36 | 0.000479726 | 1.87% |
| 08/10/11 | $9.37 | 0.000479636 | 1.87% |
| 08/09/11 | $9.36 | 0.000479569 | 1.87% |
| 08/08/11 | $9.35 | 0.000483201 | 1.89% |
| 08/07/11 | $9.34 | 0.000482026 | 1.88% |
| 08/06/11 | $9.34 | 0.000482025 | 1.88% |
| 08/05/11 | $9.34 | 0.000482025 | 1.88% |
| 08/04/11 | $9.35 | 0.000482876 | 1.89% |
| 08/03/11 | $9.34 | 0.000483015 | 1.89% |
| 08/02/11 | $9.35 | 0.000377956 | 1.48% |
| 08/01/11 | $9.35 | 0.000491363 | 1.92% |
| 07/31/11 | $9.35 | 0.000487670 | 1.90% |
| 07/30/11 | $9.35 | 0.000487670 | 1.90% |
| 07/29/11 | $9.35 | 0.000487669 | 1.90% |
| 07/28/11 | $9.33 | 0.000486267 | 1.90% |
| 07/27/11 | $9.32 | 0.000486185 | 1.90% |
| 07/26/11 | $9.33 | 0.000485326 | 1.90% |
| 07/25/11 | $9.32 | 0.000485517 | 1.90% |
| 07/24/11 | $9.33 | 0.000484307 | 1.89% |
| 07/23/11 | $9.33 | 0.000484306 | 1.89% |
| 07/22/11 | $9.33 | 0.000484306 | 1.89% |
| 07/21/11 | $9.32 | 0.000484541 | 1.90% |
| 07/20/11 | $9.33 | 0.000531717 | 2.08% |
| 07/19/11 | $9.32 | 0.000533060 | 2.09% |
| 07/18/11 | $9.32 | 0.000542034 | 2.12% |
| 07/17/11 | $9.33 | 0.000541948 | 2.12% |
| 07/16/11 | $9.33 | 0.000541948 | 2.12% |
| 07/15/11 | $9.33 | 0.000541947 | 2.12% |
| 07/14/11 | $9.33 | 0.000543145 | 2.12% |
| 07/13/11 | $9.33 | 0.000543917 | 2.13% |
| 07/12/11 | $9.33 | 0.000544083 | 2.13% |
| 07/11/11 | $9.33 | 0.000550078 | 2.15% |
| 07/10/11 | $9.32 | 0.000550182 | 2.15% |
| 07/09/11 | $9.32 | 0.000550182 | 2.15% |
| 07/08/11 | $9.32 | 0.000550181 | 2.15% |
| 07/07/11 | $9.30 | 0.000550235 | 2.16% |
| 07/06/11 | $9.31 | 0.000550363 | 2.16% |
| 07/05/11 | $9.31 | 0.000469080 | 1.84% |
| 07/04/11 | $9.30 | 0.000469351 | 1.84% |
| 07/03/11 | $9.30 | 0.000469351 | 1.84% |
| 07/02/11 | $9.30 | 0.000469351 | 1.84% |
| 07/01/11 | $9.30 | 0.000469351 | 1.84% |
| 06/30/11 | $9.30 | 0.000471546 | 1.85% |
| 06/29/11 | $9.30 | 0.000469636 | 1.84% |
| 06/28/11 | $9.30 | 0.000469505 | 1.84% |
| 06/27/11 | $9.32 | 0.000455253 | 1.78% |
| 06/26/11 | $9.33 | 0.000471506 | 1.84% |
| 06/25/11 | $9.33 | 0.000471505 | 1.84% |
| 06/24/11 | $9.33 | 0.000471505 | 1.84% |
| 06/23/11 | $9.33 | 0.000471129 | 1.84% |
| 06/22/11 | $9.32 | 0.000481647 | 1.89% |
| 06/21/11 | $9.32 | 0.000480345 | 1.88% |
| 06/20/11 | $9.32 | 0.000457542 | 1.79% |
| 06/19/11 | $9.32 | 0.000476488 | 1.87% |
| 06/18/11 | $9.32 | 0.000476488 | 1.87% |
| 06/17/11 | $9.32 | 0.000476487 | 1.87% |
| 06/16/11 | $9.32 | 0.000485107 | 1.90% |
| 06/15/11 | $9.32 | 0.000483133 | 1.89% |
| 06/14/11 | $9.31 | 0.000485095 | 1.90% |
| 06/13/11 | $9.32 | 0.000485002 | 1.90% |
| 06/12/11 | $9.32 | 0.000484621 | 1.90% |
| 06/11/11 | $9.32 | 0.000484621 | 1.90% |
| 06/10/11 | $9.32 | 0.000484620 | 1.90% |
| 06/09/11 | $9.32 | 0.000485082 | 1.90% |
| 06/08/11 | $9.33 | 0.000486495 | 1.90% |
| 06/07/11 | $9.33 | 0.000486570 | 1.90% |
| 06/06/11 | $9.32 | 0.000486574 | 1.91% |
| 06/05/11 | $9.32 | 0.000486621 | 1.91% |
| 06/04/11 | $9.32 | 0.000486620 | 1.91% |
| 06/03/11 | $9.32 | 0.000486620 | 1.91% |
| 06/02/11 | $9.32 | 0.000486578 | 1.91% |
| 06/01/11 | $9.32 | 0.000486675 | 1.91% |
| 05/31/11 | $9.31 | 0.000488915 | 1.92% |
| 05/30/11 | $9.31 | 0.000488931 | 1.92% |
| 05/29/11 | $9.31 | 0.000488931 | 1.92% |
| 05/28/11 | $9.31 | 0.000488931 | 1.92% |
| 05/27/11 | $9.31 | 0.000488931 | 1.92% |
| 05/26/11 | $9.31 | 0.000489031 | 1.92% |
| 05/25/11 | $9.30 | 0.000483377 | 1.90% |
| 05/24/11 | $9.30 | 0.000501875 | 1.97% |
| 05/23/11 | $9.30 | 0.000501856 | 1.97% |
| 05/22/11 | $9.30 | 0.000501879 | 1.97% |
| 05/21/11 | $9.30 | 0.000501878 | 1.97% |
| 05/20/11 | $9.30 | 0.000501878 | 1.97% |
| 05/19/11 | $9.30 | 0.000503405 | 1.98% |
| 05/18/11 | $9.30 | 0.000503303 | 1.98% |
| 05/17/11 | $9.30 | 0.000502865 | 1.97% |
| 05/16/11 | $9.30 | 0.000499838 | 1.96% |
| 05/15/11 | $9.30 | 0.000505780 | 1.99% |
| 05/14/11 | $9.30 | 0.000505780 | 1.99% |
| 05/13/11 | $9.30 | 0.000505780 | 1.99% |
| 05/12/11 | $9.32 | 0.000505838 | 1.98% |
| 05/11/11 | $9.30 | 0.000505955 | 1.99% |
| 05/10/11 | $9.29 | 0.000507169 | 1.99% |
| 05/09/11 | $9.31 | 0.000510619 | 2.00% |
| 05/08/11 | $9.30 | 0.000510215 | 2.00% |
| 05/07/11 | $9.30 | 0.000510215 | 2.00% |
| 05/06/11 | $9.30 | 0.000510215 | 2.00% |
| 05/05/11 | $9.30 | 0.000510315 | 2.00% |
| 05/04/11 | $9.30 | 0.000510337 | 2.00% |
| 05/03/11 | $9.29 | 0.000510341 | 2.01% |
| 05/02/11 | $9.29 | 0.000510214 | 2.00% |
| 05/01/11 | $9.29 | 0.000506137 | 1.99% |
| 04/30/11 | $9.29 | 0.000504565 | 1.98% |
| 04/29/11 | $9.29 | 0.000504565 | 1.98% |
| 04/28/11 | $9.28 | 0.000504677 | 1.98% |
| 04/27/11 | $9.28 | 0.000502236 | 1.98% |
| 04/26/11 | $9.28 | 0.000492048 | 1.94% |
| 04/25/11 | $9.27 | 0.000494362 | 1.95% |
| 04/24/11 | $9.27 | 0.000510106 | 2.01% |
| 04/23/11 | $9.27 | 0.000510106 | 2.01% |
| 04/22/11 | $9.27 | 0.000510105 | 2.01% |
| 04/21/11 | $9.27 | 0.000510105 | 2.01% |
| 04/20/11 | $9.27 | 0.000509592 | 2.01% |
| 04/19/11 | $9.28 | 0.000498609 | 1.96% |
| 04/18/11 | $9.27 | 0.000519620 | 2.05% |
| 04/17/11 | $9.27 | 0.000499419 | 1.97% |
| 04/16/11 | $9.27 | 0.000499418 | 1.97% |
| 04/15/11 | $9.27 | 0.000499418 | 1.97% |
| 04/14/11 | $9.26 | 0.000498646 | 1.97% |
| 04/13/11 | $9.26 | 0.000497021 | 1.96% |
| 04/12/11 | $9.26 | 0.000497133 | 1.96% |
| 04/11/11 | $9.25 | 0.000494617 | 1.95% |
| 04/10/11 | $9.26 | 0.000503472 | 1.98% |
| 04/09/11 | $9.26 | 0.000503471 | 1.98% |
| 04/08/11 | $9.26 | 0.000503471 | 1.98% |
| 04/07/11 | $9.26 | 0.000504053 | 1.99% |
| 04/06/11 | $9.26 | 0.000503735 | 1.99% |
| 04/05/11 | $9.26 | 0.000502548 | 1.98% |
| 04/04/11 | $9.27 | 0.000502855 | 1.98% |
| 04/03/11 | $9.26 | 0.000549538 | 2.17% |
| 04/02/11 | $9.26 | 0.000549537 | 2.17% |
| 04/01/11 | $9.26 | 0.000549537 | 2.17% |
| 03/31/11 | $9.27 | 0.000555026 | 2.19% |
| 03/30/11 | $9.26 | 0.000555026 | 2.19% |
| 03/29/11 | $9.26 | 0.000555000 | 2.19% |
| 03/28/11 | $9.27 | 0.000555303 | 2.19% |
| 03/27/11 | $9.27 | 0.000554704 | 2.18% |
| 03/26/11 | $9.27 | 0.000554704 | 2.18% |
| 03/25/11 | $9.27 | 0.000554704 | 2.18% |
| 03/24/11 | $9.27 | 0.000557401 | 2.19% |
| 03/23/11 | $9.28 | 0.000557667 | 2.19% |
| 03/22/11 | $9.28 | 0.000558030 | 2.19% |
| 03/21/11 | $9.28 | 0.000557749 | 2.19% |
| 03/20/11 | $9.29 | 0.000557972 | 2.19% |
| 03/19/11 | $9.29 | 0.000557971 | 2.19% |
| 03/18/11 | $9.29 | 0.000557971 | 2.19% |
| 03/17/11 | $9.29 | 0.000556861 | 2.19% |
| 03/16/11 | $9.29 | 0.000566243 | 2.22% |
| 03/15/11 | $9.28 | 0.000558150 | 2.20% |
| 03/14/11 | $9.28 | 0.000564517 | 2.22% |
| 03/13/11 | $9.27 | 0.000533612 | 2.10% |
| 03/12/11 | $9.27 | 0.000533612 | 2.10% |
| 03/11/11 | $9.27 | 0.000533612 | 2.10% |
| 03/10/11 | $9.27 | 0.000527746 | 2.08% |
| 03/09/11 | $9.26 | 0.000526053 | 2.07% |
| 03/08/11 | $9.26 | 0.000534562 | 2.11% |
| 03/07/11 | $9.27 | 0.000574071 | 2.26% |
| 03/06/11 | $9.27 | 0.000540261 | 2.13% |
| 03/05/11 | $9.27 | 0.000540261 | 2.13% |
| 03/04/11 | $9.27 | 0.000540261 | 2.13% |
| 03/03/11 | $9.25 | 0.000561678 | 2.22% |
| 03/02/11 | $9.27 | 0.000561386 | 2.21% |
| 03/01/11 | $9.27 | 0.000562094 | 2.21% |
| 02/28/11 | $9.27 | 0.000565270 | 2.23% |
| 02/27/11 | $9.26 | 0.000562175 | 2.22% |
| 02/26/11 | $9.26 | 0.000562174 | 2.22% |
| 02/25/11 | $9.26 | 0.000562174 | 2.22% |
| 02/24/11 | $9.26 | 0.000572170 | 2.26% |
| 02/23/11 | $9.26 | 0.000616435 | 2.43% |
| 02/22/11 | $9.27 | 0.000616832 | 2.43% |
| 02/21/11 | $9.25 | 0.000618607 | 2.44% |
| 02/20/11 | $9.25 | 0.000618607 | 2.44% |
| 02/19/11 | $9.25 | 0.000618606 | 2.44% |
| 02/18/11 | $9.25 | 0.000618606 | 2.44% |
| 02/17/11 | $9.25 | 0.000617959 | 2.44% |
| 02/16/11 | $9.24 | 0.000609505 | 2.41% |
| 02/15/11 | $9.25 | 0.000630515 | 2.49% |
| 02/14/11 | $9.24 | 0.000631301 | 2.49% |
| 02/13/11 | $9.24 | 0.000631531 | 2.49% |
| 02/12/11 | $9.24 | 0.000631531 | 2.49% |
| 02/11/11 | $9.24 | 0.000631531 | 2.49% |
| 02/10/11 | $9.24 | 0.000631249 | 2.49% |
| 02/09/11 | $9.25 | 0.000631818 | 2.49% |
| 02/08/11 | $9.24 | 0.000637163 | 2.52% |
| 02/07/11 | $9.26 | 0.000649899 | 2.56% |
| 02/06/11 | $9.26 | 0.000649998 | 2.56% |
| View Historic Data |
![]() |
|
| Fund Overview | Fund Details | Calendar Year Returns | Investment Team Daily Yields & Navs | Monthly Yields & Navs | Dividends & Capital Gains |